Producten
Algemeen
- Synoniem(en): Limonade vruchten-/frisdrank Taksi m suiker
- Omschrijving: Gem van sinaasappel, tropisch fruit en exotisch fruit.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 32 kcal | 32 kcal | |
Koolhydraten | 7,9 gr | 7,9 gram | |
Eiwitten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 7,9 gr | 7,9 gram | |
Zout | 0,03 gr | 0,03 gram | |
Calcium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
Fosfor | 10 mg | 10,0 miligram | |
Kalium | 48 mg | 48,0 miligram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine A | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
Vitamine C | 13 mg | 13,0 miligram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Limonade vruchten-/frisdrank Taksi m zoetstof
- Omschrijving: Gem van tropisch fruit en exotisch fruit.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 10 kcal | 10 kcal | |
Koolhydraten | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Vezels | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Eiwitten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Zout | 0,04 gr | 0,04 gram | |
Calcium | 14 mg | 14,0 miligram | |
Magnesium | 3 mg | 3,0 miligram | |
Fosfor | 12 mg | 12,0 miligram | |
Kalium | 59 mg | 59,0 miligram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine A | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine C | 12 mg | 12,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Rode bessendrank
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 57 kcal | 57 kcal | |
Koolhydraten | 14 gr | 14,0 gram | |
Vezels | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 14 gr | 14,0 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 7 mg | 7,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 8 mg | 8,0 miligram | |
Kalium | 80 mg | 80,0 miligram | |
Zink | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 6 µg | 6,0 microgram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Gem van fruitmix en roodfruit.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 17 kcal | 17 kcal | |
Koolhydraten | 4 gr | 4,0 gram | |
Vezels | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Eiwitten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 3,9 gr | 3,9 gram | |
Calcium | 6 mg | 6,0 miligram | |
Magnesium | 3 mg | 3,0 miligram | |
Fosfor | 3 mg | 3,0 miligram | |
Kalium | 34 mg | 34,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 0,4 µg | 0,4 microgram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine A | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,011 mg | 0,011 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 2,2 µg | 2,2 microgram | |
Vitamine C | 6 mg | 6,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Gem van 5 smaken.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 36 kcal | 36 kcal | |
Koolhydraten | 8,6 gr | 8,6 gram | |
Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Eiwitten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 8,5 gr | 8,5 gram | |
Zout | 0,03 gr | 0,03 gram | |
Calcium | 3 mg | 3,0 miligram | |
Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
Fosfor | 3 mg | 3,0 miligram | |
Kalium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine A | 5 µg | 5,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,17 mg | 0,17 miligram | |
Vitamine B2 | 0,21 mg | 0,21 miligram | |
Vitamine B3 | 2,4 mg | 2,4 miligram | |
Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,210 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 4,3 µg | 4,3 microgram | |
Vitamine B12 | 0,38 µg | 0,38 microgram | |
Vitamine C | 12 mg | 12,0 miligram | |
Vitamine E | 1,8 mg | 1,8 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Gebaseerd op Appelsientje Kids en Appelsientje Volle smaak.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 22 kcal | 22 kcal | |
Koolhydraten | 5 gr | 5,0 gram | |
Vezels | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Eiwitten | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Suikers | 4,9 gr | 4,9 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Magnesium | 5 mg | 5,0 miligram | |
Fosfor | 7 mg | 7,0 miligram | |
Kalium | 70 mg | 70,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 0,4 µg | 0,4 microgram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B1 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,018 mg | 0,018 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine C | 6 mg | 6,0 miligram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Zwarte bessendrank
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 61 kcal | 61 kcal | |
Koolhydraten | 15 gr | 15,0 gram | |
Vezels | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 15 gr | 15,0 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 20 mg | 20,0 miligram | |
Magnesium | 6 mg | 6,0 miligram | |
Fosfor | 12 mg | 12,0 miligram | |
Kalium | 125 mg | 125,0 miligram | |
Zink | 0,3 mg | 0,30 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 6 µg | 6,0 microgram | |
Vitamine C | 30 mg | 30,0 miligram | |
Vitamine E | 0,8 mg | 0,8 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Vruchten op sap blik/glas
- Omschrijving: Gem van perziken, peren, fruitsalade, abrikozen.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 47 kcal | 47 kcal | |
Koolhydraten | 10,3 gr | 10,3 gram | |
Vezels | 1,7 gr | 1,7 gram | |
Eiwitten | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Suikers | 10,3 gr | 10,3 gram | |
Calcium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Magnesium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Fosfor | 16 mg | 16,0 miligram | |
Kalium | 209 mg | 209,0 miligram | |
Ijzer | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Koper | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Zink | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Vitamine A | 10 µg | 10,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B2 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B3 | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 6 µg | 6,0 microgram | |
Vitamine C | 4 mg | 4,0 miligram | |
Vitamine K1 | 1,2 µg | 1,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Inclusief vocht.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 67 kcal | 67 kcal | |
Koolhydraten | 15,7 gr | 15,7 gram | |
Vezels | 1,4 gr | 1,4 gram | |
Eiwitten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 15,2 gr | 15,2 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Magnesium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Fosfor | 10 mg | 10,0 miligram | |
Kalium | 85 mg | 85,0 miligram | |
Ijzer | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Koper | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Zink | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Vitamine A | 6 µg | 6,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B3 | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,043 mg | 0,043 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 6,1 µg | 6,1 microgram | |
Vitamine C | 7 mg | 7,0 miligram | |
Vitamine E | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine K1 | 1,2 µg | 1,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Galette wafel
- Omschrijving: Gem van Lotus, O'Lacy, Albert Heijn en C1000.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 480 kcal | 480 kcal | |
Koolhydraten | 65,2 gr | 65,2 gram | |
Vetten | 20,9 gr | 20,9 gram | |
Vezels | 2 gr | 2,0 gram | |
Eiwitten | 6,9 gr | 6,9 gram | |
Verzadigd vet | 9 gr | 9,0 gram | |
Trans vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 7,8 gr | 7,8 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3 gr | 3,0 gram | |
Cholesterol | 60 mg | 60,0 miligram | |
Suikers | 29,1 gr | 29,1 gram | |
Zout | 0,85 gr | 0,85 gram | |
Calcium | 16 mg | 16,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 64 mg | 64,0 miligram | |
Kalium | 82 mg | 82,0 miligram | |
Ijzer | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Jodium | 15 µg | 15,0 microgram | |
Koper | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Zink | 0,37 mg | 0,37 miligram | |
Seleen | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine A | 197 µg | 197,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B3 | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine B6 | 0,055 mg | 0,055 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 13 µg | 13,0 microgram | |
Vitamine B12 | 0,12 µg | 0,12 microgram | |
Vitamine D | 1,9 µg | 1,9 microgram | |
Vitamine E | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine K1 | 0,3 µg | 0,3 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Luikse wafel
- Omschrijving: Gem van O'Lacy, Albert Heijn, Lotus en Bellbake.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 446 kcal | 446 kcal | |
Koolhydraten | 57,1 gr | 57,1 gram | |
Vetten | 21,3 gr | 21,3 gram | |
Vezels | 1,5 gr | 1,5 gram | |
Eiwitten | 5,7 gr | 5,7 gram | |
Verzadigd vet | 9,4 gr | 9,4 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5,1 gr | 5,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,5 gr | 3,5 gram | |
Cholesterol | 49 mg | 49,0 miligram | |
Suikers | 29,5 gr | 29,5 gram | |
Zout | 0,69 gr | 0,69 gram | |
Calcium | 19 mg | 19,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 79 mg | 79,0 miligram | |
Kalium | 81 mg | 81,0 miligram | |
Ijzer | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Jodium | 8,4 µg | 8,4 microgram | |
Koper | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Zink | 0,5 mg | 0,50 miligram | |
Seleen | 5 µg | 5,0 microgram | |
Vitamine A | 251 µg | 251,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
Vitamine B3 | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,056 mg | 0,056 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 17,5 µg | 17,5 microgram | |
Vitamine B12 | 0,33 µg | 0,33 microgram | |
Vitamine D | 2,3 µg | 2,3 microgram | |
Vitamine E | 3,4 mg | 3,4 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Luikse wafel m chocolade
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 457 kcal | 457 kcal | |
Koolhydraten | 55,8 gr | 55,8 gram | |
Vetten | 22,9 gr | 22,9 gram | |
Vezels | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Eiwitten | 5,8 gr | 5,8 gram | |
Verzadigd vet | 10,8 gr | 10,8 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5,8 gr | 5,8 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,2 gr | 3,2 gram | |
Cholesterol | 43 mg | 43,0 miligram | |
Suikers | 31,1 gr | 31,1 gram | |
Zout | 0,61 gr | 0,61 gram | |
Calcium | 23 mg | 23,0 miligram | |
Magnesium | 20 mg | 20,0 miligram | |
Fosfor | 88 mg | 88,0 miligram | |
Kalium | 123 mg | 123,0 miligram | |
Ijzer | 1,1 mg | 1,1 miligram | |
Jodium | 7,6 µg | 7,6 microgram | |
Koper | 0,2 mg | 0,20 miligram | |
Zink | 0,61 mg | 0,61 miligram | |
Seleen | 5 µg | 5,0 microgram | |
Vitamine A | 220 µg | 220,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
Vitamine B3 | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,051 mg | 0,051 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 17,2 µg | 17,2 microgram | |
Vitamine B12 | 0,32 µg | 0,32 microgram | |
Vitamine D | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine E | 3,1 mg | 3,1 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Knoppers gevulde wafel
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 548 kcal | 548 kcal | |
Koolhydraten | 52 gr | 52,0 gram | |
Vetten | 33,3 gr | 33,3 gram | |
Vezels | 2,5 gr | 2,5 gram | |
Eiwitten | 8,8 gr | 8,8 gram | |
Verzadigd vet | 18,1 gr | 18,1 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 13 gr | 13,0 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 2 gr | 2,0 gram | |
Cholesterol | 6 mg | 6,0 miligram | |
Suikers | 34,4 gr | 34,4 gram | |
Zout | 0,46 gr | 0,46 gram | |
Calcium | 98 mg | 98,0 miligram | |
Magnesium | 40 mg | 40,0 miligram | |
Fosfor | 155 mg | 155,0 miligram | |
Kalium | 306 mg | 306,0 miligram | |
Ijzer | 1,5 mg | 1,5 miligram | |
Jodium | 15 µg | 15,0 microgram | |
Koper | 0,24 mg | 0,24 miligram | |
Zink | 0,88 mg | 0,88 miligram | |
Seleen | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine A | 15 µg | 15,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine B2 | 0,16 mg | 0,16 miligram | |
Vitamine B3 | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine B6 | 0,096 mg | 0,096 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 23,4 µg | 23,4 microgram | |
Vitamine B12 | 0,4 µg | 0,40 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine E | 3,4 mg | 3,4 miligram | |
Vitamine K1 | 1,3 µg | 1,3 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Pennywafel
- Omschrijving: Gem van Albert Heijn en Helwa.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 562 kcal | 562 kcal | |
Koolhydraten | 47 gr | 47,0 gram | |
Vetten | 38,5 gr | 38,5 gram | |
Vezels | 2 gr | 2,0 gram | |
Eiwitten | 5,8 gr | 5,8 gram | |
Verzadigd vet | 25,5 gr | 25,5 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 9,4 gr | 9,4 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 2 gr | 2,0 gram | |
Cholesterol | 28 mg | 28,0 miligram | |
Suikers | 28 gr | 28,0 gram | |
Zout | 0,46 gr | 0,46 gram | |
Calcium | 53 mg | 53,0 miligram | |
Magnesium | 21 mg | 21,0 miligram | |
Fosfor | 97 mg | 97,0 miligram | |
Kalium | 180 mg | 180,0 miligram | |
Ijzer | 1,5 mg | 1,5 miligram | |
Jodium | 12,2 µg | 12,2 microgram | |
Koper | 0,16 mg | 0,16 miligram | |
Zink | 0,73 mg | 0,73 miligram | |
Seleen | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine A | 51 µg | 51,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Vitamine B2 | 0,12 mg | 0,12 miligram | |
Vitamine B3 | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Vitamine B6 | 0,042 mg | 0,042 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 12 µg | 12,0 microgram | |
Vitamine B12 | 0,14 µg | 0,14 microgram | |
Vitamine E | 2,3 mg | 2,3 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Rijstwafel gekruid
- Omschrijving: Gem van Albert Heijn en Snack-a-Jacks.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 402 kcal | 402 kcal | |
Koolhydraten | 74,4 gr | 74,4 gram | |
Vetten | 7,7 gr | 7,7 gram | |
Vezels | 1,7 gr | 1,7 gram | |
Eiwitten | 7,9 gr | 7,9 gram | |
Verzadigd vet | 1,5 gr | 1,5 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 2,1 gr | 2,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,5 gr | 3,5 gram | |
Cholesterol | 2 mg | 2,0 miligram | |
Suikers | 4 gr | 4,0 gram | |
Zout | 1,94 gr | 1,94 gram | |
Calcium | 32 mg | 32,0 miligram | |
Magnesium | 116 mg | 116,0 miligram | |
Fosfor | 305 mg | 305,0 miligram | |
Kalium | 273 mg | 273,0 miligram | |
Ijzer | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Jodium | 2,9 µg | 2,9 microgram | |
Koper | 0,24 mg | 0,24 miligram | |
Zink | 1,63 mg | 1,63 miligram | |
Seleen | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine A | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,32 mg | 0,32 miligram | |
Vitamine B2 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B3 | 4,1 mg | 4,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,132 mg | 0,132 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 38,4 µg | 38,4 microgram | |
Vitamine B12 | 0,04 µg | 0,04 microgram | |
Vitamine E | 2,6 mg | 2,6 miligram | |
Vitamine K1 | 0,3 µg | 0,3 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Chocoladerijstwafel
- Omschrijving: Zonnatura.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 502 kcal | 502 kcal | |
Koolhydraten | 60,3 gr | 60,3 gram | |
Vetten | 24,9 gr | 24,9 gram | |
Vezels | 4,6 gr | 4,6 gram | |
Eiwitten | 6,8 gr | 6,8 gram | |
Verzadigd vet | 15,1 gr | 15,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 7,9 gr | 7,9 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Cholesterol | 6 mg | 6,0 miligram | |
Suikers | 25,3 gr | 25,3 gram | |
Zout | 0,13 gr | 0,13 gram | |
Calcium | 71 mg | 71,0 miligram | |
Magnesium | 95 mg | 95,0 miligram | |
Fosfor | 236 mg | 236,0 miligram | |
Kalium | 362 mg | 362,0 miligram | |
Ijzer | 2,3 mg | 2,3 miligram | |
Jodium | 7,6 µg | 7,6 microgram | |
Koper | 0,49 mg | 0,49 miligram | |
Zink | 1,52 mg | 1,52 miligram | |
Seleen | 7 µg | 7,0 microgram | |
Vitamine A | 21 µg | 21,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,18 mg | 0,18 miligram | |
Vitamine B2 | 0,14 mg | 0,14 miligram | |
Vitamine B3 | 2,3 mg | 2,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,086 mg | 0,086 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 28,1 µg | 28,1 microgram | |
Vitamine B12 | 0,26 µg | 0,26 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine E | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
Vitamine K1 | 1,4 µg | 1,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Karamelrijstwafel
- Omschrijving: Snack-a-jack.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 394 kcal | 394 kcal | |
Koolhydraten | 87 gr | 87,0 gram | |
Vetten | 2,4 gr | 2,4 gram | |
Vezels | 1,4 gr | 1,4 gram | |
Eiwitten | 5,5 gr | 5,5 gram | |
Verzadigd vet | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Suikers | 28 gr | 28,0 gram | |
Zout | 0,51 gr | 0,51 gram | |
Calcium | 14 mg | 14,0 miligram | |
Magnesium | 100 mg | 100,0 miligram | |
Fosfor | 243 mg | 243,0 miligram | |
Kalium | 228 mg | 228,0 miligram | |
Ijzer | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Jodium | 2 µg | 2,0 microgram | |
Koper | 0,17 mg | 0,17 miligram | |
Zink | 1,5 mg | 1,50 miligram | |
Seleen | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,25 mg | 0,25 miligram | |
Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B3 | 3,6 mg | 3,6 miligram | |
Vitamine B6 | 0,128 mg | 0,128 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 36,8 µg | 36,8 microgram | |
Vitamine E | 0,6 mg | 0,6 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Rijstwafel met vruchtensmaak Goodies
- Omschrijving: Appel.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 390 kcal | 390 kcal | |
Koolhydraten | 88 gr | 88,0 gram | |
Vetten | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Vezels | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Eiwitten | 6,8 gr | 6,8 gram | |
Verzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 9,6 gr | 9,6 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 14 mg | 14,0 miligram | |
Magnesium | 100 mg | 100,0 miligram | |
Fosfor | 243 mg | 243,0 miligram | |
Kalium | 228 mg | 228,0 miligram | |
Ijzer | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
Jodium | 1,7 µg | 1,7 microgram | |
Koper | 0,17 mg | 0,17 miligram | |
Zink | 1,5 mg | 1,50 miligram | |
Seleen | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,83 mg | 0,83 miligram | |
Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B3 | 3,6 mg | 3,6 miligram | |
Vitamine B6 | 0,128 mg | 0,128 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 36,8 µg | 36,8 microgram | |
Vitamine E | 0,6 mg | 0,6 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Rijstwafel naturel met (zee)zout
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 392 kcal | 392 kcal | |
