Producten
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Gem van 6 smaken.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 171 kcal | 171 kcal | |
Koolhydraten | 3,9 gr | 3,9 gram | |
Vetten | 16,6 gr | 16,6 gram | |
Vezels | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Eiwitten | 1,5 gr | 1,5 gram | |
Verzadigd vet | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 9,1 gr | 9,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 4,7 gr | 4,7 gram | |
Cholesterol | 8 mg | 8,0 miligram | |
Suikers | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Zout | 1,16 gr | 1,16 gram | |
Calcium | 27 mg | 27,0 miligram | |
Magnesium | 4 mg | 4,0 miligram | |
Fosfor | 32 mg | 32,0 miligram | |
Kalium | 51 mg | 51,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 1,1 µg | 1,1 microgram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,24 mg | 0,24 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 17 µg | 17,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,025 mg | 0,025 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 4,3 µg | 4,3 microgram | |
Vitamine B12 | 0,06 µg | 0,06 microgram | |
Vitamine C | 2 mg | 2,0 miligram | |
Vitamine E | 3,5 mg | 3,5 miligram | |
Vitamine K1 | 11,4 µg | 11,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Barbecuesaus/barbequesaus
- Omschrijving: Gem van Calvé en Remia.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 95 kcal | 95 kcal | |
Koolhydraten | 22,2 gr | 22,2 gram | |
Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vezels | 1 gr | 1,0 gram | |
Eiwitten | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Suikers | 17,6 gr | 17,6 gram | |
Zout | 1,68 gr | 1,68 gram | |
Calcium | 13 mg | 13,0 miligram | |
Magnesium | 19 mg | 19,0 miligram | |
Fosfor | 31 mg | 31,0 miligram | |
Kalium | 208 mg | 208,0 miligram | |
Ijzer | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Vitamine A | 28 µg | 28,0 microgram | |
Vitamine B2 | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine C | 2 mg | 2,0 miligram | |
Vitamine K1 | 1,8 µg | 1,8 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Pastasaus bolognesesaus kant-en-klaar
- Omschrijving: Gem v Albert Heijn, Bertolli, Grand'Italia, Heinz spagheroni en Jumbo.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 100 kcal | 100 kcal | |
Koolhydraten | 8,5 gr | 8,5 gram | |
Vetten | 5,3 gr | 5,3 gram | |
Vezels | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Eiwitten | 4,3 gr | 4,3 gram | |
Verzadigd vet | 1,3 gr | 1,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 1,6 gr | 1,6 gram | |
Cholesterol | 13 mg | 13,0 miligram | |
Suikers | 6,5 gr | 6,5 gram | |
Zout | 1,16 gr | 1,16 gram | |
Calcium | 18 mg | 18,0 miligram | |
Magnesium | 16 mg | 16,0 miligram | |
Fosfor | 71 mg | 71,0 miligram | |
Kalium | 305 mg | 305,0 miligram | |
Ijzer | 1 mg | 1,0 miligram | |
Jodium | 2,6 µg | 2,6 microgram | |
Koper | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Zink | 1,08 mg | 1,08 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 106 µg | 106,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B3 | 1,7 mg | 1,7 miligram | |
Vitamine B6 | 0,117 mg | 0,117 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 20,9 µg | 20,9 microgram | |
Vitamine B12 | 0,35 µg | 0,35 microgram | |
Vitamine C | 11 mg | 11,0 miligram | |
Vitamine D | 0,2 µg | 0,2 microgram | |
Vitamine E | 1,7 mg | 1,7 miligram | |
Vitamine K1 | 5 µg | 5,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Botersaus
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 180 kcal | 180 kcal | |
Koolhydraten | 3 gr | 3,0 gram | |
Vetten | 18,3 gr | 18,3 gram | |
Vezels | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Eiwitten | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Verzadigd vet | 12 gr | 12,0 gram | |
Trans vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 4,1 gr | 4,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Cholesterol | 49 mg | 49,0 miligram | |
Suikers | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Zout | 0,76 gr | 0,76 gram | |
Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
Magnesium | 1 mg | 1,0 miligram | |
Fosfor | 10 mg | 10,0 miligram | |
Kalium | 15 mg | 15,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 0,7 µg | 0,7 microgram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine A | 194 µg | 194,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,004 mg | 0,004 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 0,8 µg | 0,8 microgram | |
Vitamine B12 | 0,07 µg | 0,07 microgram | |
Vitamine D | 0,1 µg | 0,1 microgram | |
Vitamine E | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
Vitamine K1 | 3,3 µg | 3,3 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Pastasaus carbonarasaus huishoudelijk bereid
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 284 kcal | 284 kcal | |
Koolhydraten | 1 gr | 1,0 gram | |
Vetten | 25,1 gr | 25,1 gram | |
Eiwitten | 13,5 gr | 13,5 gram | |
Verzadigd vet | 13,4 gr | 13,4 gram | |
Trans vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 7,8 gr | 7,8 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 1,4 gr | 1,4 gram | |
Cholesterol | 160 mg | 160,0 miligram | |
Suikers | 1 gr | 1,0 gram | |
Zout | 1,38 gr | 1,38 gram | |
Calcium | 170 mg | 170,0 miligram | |
Magnesium | 17 mg | 17,0 miligram | |
Fosfor | 245 mg | 245,0 miligram | |
Kalium | 204 mg | 204,0 miligram | |
Ijzer | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Jodium | 22,7 µg | 22,7 microgram | |
Koper | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Zink | 1,42 mg | 1,42 miligram | |
Seleen | 9 µg | 9,0 microgram | |
Vitamine A | 207 µg | 207,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,15 mg | 0,15 miligram | |
Vitamine B2 | 0,24 mg | 0,24 miligram | |
Vitamine B3 | 1,3 mg | 1,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,131 mg | 0,131 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 21,3 µg | 21,3 microgram | |
Vitamine B12 | 0,88 µg | 0,88 microgram | |
Vitamine C | 2 mg | 2,0 miligram | |
Vitamine D | 0,8 µg | 0,8 microgram | |
Vitamine E | 1,8 mg | 1,8 miligram | |
Vitamine K1 | 2,2 µg | 2,2 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Chilisaus
- Omschrijving: Gem v Inproba mild, Inproba sweet en Kania pittig.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 149 kcal | 149 kcal | |
Koolhydraten | 35,8 gr | 35,8 gram | |
Vetten | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Vezels | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Eiwitten | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Suikers | 34,3 gr | 34,3 gram | |
Zout | 2,35 gr | 2,35 gram | |
Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
Magnesium | 4 mg | 4,0 miligram | |
Fosfor | 10 mg | 10,0 miligram | |
Kalium | 83 mg | 83,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 1,4 µg | 1,4 microgram | |
Koper | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Zink | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
Vitamine A | 6 µg | 6,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B3 | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,072 mg | 0,072 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 6,2 µg | 6,2 microgram | |
Vitamine C | 27 mg | 27,0 miligram | |
Vitamine E | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine K1 | 1,7 µg | 1,7 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 32 kcal | 32 kcal | |
Koolhydraten | 6,9 gr | 6,9 gram | |
Vetten | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Vezels | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Eiwitten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 3,5 gr | 3,5 gram | |
Zout | 0,98 gr | 0,98 gram | |
Calcium | 4 mg | 4,0 miligram | |
Magnesium | 3 mg | 3,0 miligram | |
Fosfor | 8 mg | 8,0 miligram | |
Kalium | 77 mg | 77,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 0,5 µg | 0,5 microgram | |
Koper | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Zink | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine A | 7 µg | 7,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B3 | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,011 mg | 0,011 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 1,8 µg | 1,8 microgram | |
Vitamine C | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine K1 | 0,7 µg | 0,7 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Cocktailsaus >25% olie
- Omschrijving: Gem van Remia, Calvé, AH, Heinz en Perfekt.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 374 kcal | 374 kcal | |
Koolhydraten | 15,9 gr | 15,9 gram | |
Vetten | 33,9 gr | 33,9 gram | |
Vezels | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Eiwitten | 1,2 gr | 1,2 gram | |
Verzadigd vet | 3,3 gr | 3,3 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 17,5 gr | 17,5 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 11,5 gr | 11,5 gram | |
Cholesterol | 33 mg | 33,0 miligram | |
Suikers | 9,7 gr | 9,7 gram | |
Zout | 1,26 gr | 1,26 gram | |
Calcium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 87 mg | 87,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Koper | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Zink | 0,21 mg | 0,21 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine A | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,004 mg | 0,004 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Cocktailsaus 25% olie
- Omschrijving: Gem van Remia, Calvé, AH, 1 de Beste en Perfekt.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 293 kcal | 293 kcal | |
Koolhydraten | 13,7 gr | 13,7 gram | |
Vetten | 26,1 gr | 26,1 gram | |
Vezels | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Eiwitten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Verzadigd vet | 4 gr | 4,0 gram | |
Trans vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5,6 gr | 5,6 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 15,3 gr | 15,3 gram | |
Cholesterol | 33 mg | 33,0 miligram | |
Suikers | 11 gr | 11,0 gram | |
Zout | 1,27 gr | 1,27 gram | |
Calcium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 103 mg | 103,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Koper | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Zink | 0,11 mg | 0,11 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 90 µg | 90,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,004 mg | 0,004 miligram | |
Vitamine B12 | 0,07 µg | 0,07 microgram | |
Vitamine D | 0,1 µg | 0,1 microgram | |
Vitamine E | 8,2 mg | 8,2 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Fritessaus 25% olie
- Omschrijving: Gem van diverse merken.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 296 kcal | 296 kcal | |
Koolhydraten | 12 gr | 12,0 gram | |
Vetten | 27,3 gr | 27,3 gram | |
Vezels | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Eiwitten | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Verzadigd vet | 3,9 gr | 3,9 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 11,3 gr | 11,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 10,2 gr | 10,2 gram | |
Cholesterol | 19 mg | 19,0 miligram | |
Suikers | 6,8 gr | 6,8 gram | |
Zout | 1,43 gr | 1,43 gram | |
Calcium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 45 mg | 45,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 2,5 µg | 2,5 microgram | |
Koper | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Zink | 0,11 mg | 0,11 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 23 µg | 23,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,002 mg | 0,002 miligram | |
Vitamine B12 | 0,07 µg | 0,07 microgram | |
Vitamine D | 0,1 µg | 0,1 microgram | |
Vitamine E | 5 mg | 5,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Fritessaus 35% olie
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 375 kcal | 375 kcal | |
Koolhydraten | 12 gr | 12,0 gram | |
Vetten | 36 gr | 36,0 gram | |
Eiwitten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Verzadigd vet | 3,5 gr | 3,5 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 18,4 gr | 18,4 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 12,1 gr | 12,1 gram | |
Cholesterol | 25 mg | 25,0 miligram | |
Suikers | 7,6 gr | 7,6 gram | |
Zout | 1,41 gr | 1,41 gram | |
Calcium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Magnesium | 9 mg | 9,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Koper | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Zink | 0,11 mg | 0,11 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 23 µg | 23,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,004 mg | 0,004 miligram | |
Vitamine D | 0,1 µg | 0,1 microgram | |
Vitamine E | 5 mg | 5,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Fritessaus 5% olie
- Omschrijving: Remia Friteslijn.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 100 kcal | 100 kcal | |
Koolhydraten | 9,8 gr | 9,8 gram | |
Vetten | 5,3 gr | 5,3 gram | |
Vezels | 5 gr | 5,0 gram | |
Eiwitten | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Verzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 2,2 gr | 2,2 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 2 gr | 2,0 gram | |
Cholesterol | 4 mg | 4,0 miligram | |
Suikers | 2,9 gr | 2,9 gram | |
Zout | 1,95 gr | 1,95 gram | |
Calcium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 45 mg | 45,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 1 µg | 1,0 microgram | |
Koper | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Zink | 0,11 mg | 0,11 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,002 mg | 0,002 miligram | |
Vitamine B12 | 0,07 µg | 0,07 microgram | |
Vitamine E | 1 mg | 1,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Fritessaus/slasaus/saus sla-/dressing ca 13% olie
- Omschrijving: Gem van Calvé, Gouda's Glorie, Remia.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 158 kcal | 158 kcal | |
Koolhydraten | 9,4 gr | 9,4 gram | |
Vetten | 13,1 gr | 13,1 gram | |
Vezels | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Eiwitten | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Verzadigd vet | 1,9 gr | 1,9 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5,4 gr | 5,4 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 5 gr | 5,0 gram | |
Cholesterol | 19 mg | 19,0 miligram | |
Suikers | 3,1 gr | 3,1 gram | |
Zout | 1,31 gr | 1,31 gram | |
Calcium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 30 mg | 30,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 1 µg | 1,0 microgram | |
Koper | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Zink | 0,21 mg | 0,21 miligram | |
Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine A | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,004 mg | 0,004 miligram | |
Vitamine E | 2,5 mg | 2,5 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Joppiesaus
- Omschrijving: Elite.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 346 kcal | 346 kcal | |
Koolhydraten | 22,8 gr | 22,8 gram | |
Vetten | 28 gr | 28,0 gram | |
Eiwitten | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Verzadigd vet | 2,7 gr | 2,7 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 14,3 gr | 14,3 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 9,4 gr | 9,4 gram | |
Cholesterol | 19 mg | 19,0 miligram | |
Suikers | 12,1 gr | 12,1 gram | |
Zout | 1,43 gr | 1,43 gram | |
Calcium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 45 mg | 45,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 2,5 µg | 2,5 microgram | |
Koper | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Zink | 0,11 mg | 0,11 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 90 µg | 90,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,004 mg | 0,004 miligram | |
Vitamine D | 0,1 µg | 0,1 microgram | |
Vitamine E | 5 mg | 5,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Kaassaus
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 126 kcal | 126 kcal | |
Koolhydraten | 5,5 gr | 5,5 gram | |
Vetten | 9,1 gr | 9,1 gram | |
Vezels | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Eiwitten | 5,5 gr | 5,5 gram | |
Verzadigd vet | 5 gr | 5,0 gram | |
Trans vet | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 2,6 gr | 2,6 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Cholesterol | 15 mg | 15,0 miligram | |
Suikers | 2,3 gr | 2,3 gram | |
Zout | 0,55 gr | 0,55 gram | |
Calcium | 183 mg | 183,0 miligram | |
Magnesium | 12 mg | 12,0 miligram | |
Fosfor | 136 mg | 136,0 miligram | |
Kalium | 97 mg | 97,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 10,5 µg | 10,5 microgram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,74 mg | 0,74 miligram | |
Seleen | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine A | 94 µg | 94,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B2 | 0,13 mg | 0,13 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,027 mg | 0,027 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 7,9 µg | 7,9 microgram | |
Vitamine B12 | 0,52 µg | 0,52 microgram | |
Vitamine D | 0,4 µg | 0,4 microgram | |
Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine K1 | 0,7 µg | 0,7 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Ketjapsaus
- Omschrijving: Conimex.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 253 kcal | 253 kcal | |
Koolhydraten | 61 gr | 61,0 gram | |
Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vezels | 1 gr | 1,0 gram | |
Eiwitten | 1,6 gr | 1,6 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 60 gr | 60,0 gram | |
Zout | 2,87 gr | 2,87 gram | |
Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
Magnesium | 4 mg | 4,0 miligram | |
Fosfor | 2 mg | 2,0 miligram | |
Kalium | 2 mg | 2,0 miligram | |
Ijzer | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Jodium | 0,9 µg | 0,9 microgram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B3 | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 0,9 µg | 0,9 microgram | |
Vitamine K1 | 0,1 µg | 0,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Knoflooksaus 20-<30% olie
- Omschrijving: Remia.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 246 kcal | 246 kcal | |
Koolhydraten | 13,4 gr | 13,4 gram | |
Vetten | 21 gr | 21,0 gram | |
Eiwitten | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Verzadigd vet | 2 gr | 2,0 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 10,7 gr | 10,7 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 7 gr | 7,0 gram | |
Cholesterol | 26 mg | 26,0 miligram | |
Suikers | 8,2 gr | 8,2 gram | |
Zout | 1,41 gr | 1,41 gram | |
