Producten
Algemeen
- Synoniem(en): Citroensap
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 47 kcal | 47 kcal | |
Koolhydraten | 8 gr | 8,0 gram | |
Vezels | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Eiwitten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 2 gr | 2,0 gram | |
Calcium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Magnesium | 7 mg | 7,0 miligram | |
Fosfor | 11 mg | 11,0 miligram | |
Kalium | 138 mg | 138,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 0,13 mg | 0,13 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,04 mg | 0,040 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 13 µg | 13,0 microgram | |
Vitamine C | 53 mg | 53,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Druivensap
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 65 kcal | 65 kcal | |
Koolhydraten | 15,9 gr | 15,9 gram | |
Vezels | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Eiwitten | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Suikers | 15,9 gr | 15,9 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 13 mg | 13,0 miligram | |
Magnesium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Fosfor | 13 mg | 13,0 miligram | |
Kalium | 137 mg | 137,0 miligram | |
Ijzer | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B6 | 0,03 mg | 0,030 miligram | |
Vitamine C | 4 mg | 4,0 miligram | |
Vitamine E | 0,4 mg | 0,4 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Grapefruitsap
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 34 kcal | 34 kcal | |
Koolhydraten | 7,3 gr | 7,3 gram | |
Vezels | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Eiwitten | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Suikers | 7,3 gr | 7,3 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Magnesium | 9 mg | 9,0 miligram | |
Fosfor | 13 mg | 13,0 miligram | |
Kalium | 135 mg | 135,0 miligram | |
Ijzer | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine A | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B6 | 0,019 mg | 0,019 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 15 µg | 15,0 microgram | |
Vitamine C | 26 mg | 26,0 miligram | |
Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Multivruchtensap
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 47 kcal | 47 kcal | |
Koolhydraten | 10,7 gr | 10,7 gram | |
Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vezels | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Eiwitten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 10,2 gr | 10,2 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Magnesium | 9 mg | 9,0 miligram | |
Fosfor | 13 mg | 13,0 miligram | |
Kalium | 136 mg | 136,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine A | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,043 mg | 0,043 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 8,9 µg | 8,9 microgram | |
Vitamine C | 12 mg | 12,0 miligram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine K1 | 0,1 µg | 0,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Perensap
- Omschrijving: Helder en troebel sap.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 39 kcal | 39 kcal | |
Koolhydraten | 9,5 gr | 9,5 gram | |
Vezels | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Eiwitten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 9,5 gr | 9,5 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
Magnesium | 5 mg | 5,0 miligram | |
Fosfor | 8 mg | 8,0 miligram | |
Kalium | 118 mg | 118,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Zink | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B3 | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Vitamine B6 | 0,019 mg | 0,019 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine C | 8 mg | 8,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Rode bessensap
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 42 kcal | 42 kcal | |
Koolhydraten | 10 gr | 10,0 gram | |
Vezels | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Eiwitten | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Suikers | 10 gr | 10,0 gram | |
Calcium | 12 mg | 12,0 miligram | |
Magnesium | 13 mg | 13,0 miligram | |
Fosfor | 12 mg | 12,0 miligram | |
Kalium | 200 mg | 200,0 miligram | |
Ijzer | 1 mg | 1,0 miligram | |
Vitamine A | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine B6 | 0,06 mg | 0,060 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 6 µg | 6,0 microgram | |
Vitamine C | 12 mg | 12,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Jus d'orange/Sinaasappelsap Appelsientje e.d.
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 45 kcal | 45 kcal | |
Koolhydraten | 9,5 gr | 9,5 gram | |
Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vezels | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Eiwitten | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Suikers | 9,1 gr | 9,1 gram | |
Calcium | 12 mg | 12,0 miligram | |
Magnesium | 12 mg | 12,0 miligram | |
Fosfor | 19 mg | 19,0 miligram | |
Kalium | 172 mg | 172,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 1,1 µg | 1,1 microgram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Vitamine A | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,055 mg | 0,055 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 23 µg | 23,0 microgram | |
Vitamine C | 31 mg | 31,0 miligram | |
Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine K1 | 0,1 µg | 0,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Sinaasappelsap/jus d'orange m vruchtvlees
- Omschrijving: Gem van diverse merken.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 42 kcal | 42 kcal | |
Koolhydraten | 8,7 gr | 8,7 gram | |
Vezels | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Eiwitten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Suikers | 8,7 gr | 8,7 gram | |
Calcium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Magnesium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 192 mg | 192,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 1,1 µg | 1,1 microgram | |
Koper | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Zink | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Vitamine A | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine B2 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B3 | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,08 mg | 0,080 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 25 µg | 25,0 microgram | |
Vitamine C | 24 mg | 24,0 miligram | |
Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Sinaasappelsap/jus d'orange vers geperst
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 44 kcal | 44 kcal | |
Koolhydraten | 9,1 gr | 9,1 gram | |
Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vezels | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Eiwitten | 0,6 gr | 0,6 gram | |
Suikers | 8,9 gr | 8,9 gram | |
Calcium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Magnesium | 12 mg | 12,0 miligram | |
Fosfor | 22 mg | 22,0 miligram | |
Kalium | 167 mg | 167,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Jodium | 1,1 µg | 1,1 microgram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine A | 3 µg | 3,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B3 | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine B6 | 0,041 mg | 0,041 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 26 µg | 26,0 microgram | |
Vitamine C | 48 mg | 48,0 miligram | |
Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Tomatensap
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 16 kcal | 16 kcal | |
Koolhydraten | 3,2 gr | 3,2 gram | |
Vezels | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Eiwitten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Suikers | 3,2 gr | 3,2 gram | |
Zout | 0,92 gr | 0,92 gram | |
Calcium | 13 mg | 13,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 212 mg | 212,0 miligram | |
Ijzer | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Koper | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Zink | 0,12 mg | 0,12 miligram | |
Vitamine A | 22 µg | 22,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B3 | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine B6 | 0,08 mg | 0,080 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 13 µg | 13,0 microgram | |
Vitamine C | 8 mg | 8,0 miligram | |
Vitamine E | 1,8 mg | 1,8 miligram | |
Vitamine K1 | 2,3 µg | 2,3 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Tomatensap Appelsientje Zontomaat
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 17 kcal | 17 kcal | |
Koolhydraten | 2,8 gr | 2,8 gram | |
Vezels | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Eiwitten | 0,9 gr | 0,9 gram | |
Suikers | 2,8 gr | 2,8 gram | |
Zout | 0,56 gr | 0,56 gram | |
Calcium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Magnesium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Fosfor | 17 mg | 17,0 miligram | |
Kalium | 241 mg | 241,0 miligram | |
Ijzer | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Koper | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Zink | 0,12 mg | 0,12 miligram | |
Vitamine A | 47 µg | 47,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B2 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B6 | 0,08 mg | 0,080 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 13 µg | 13,0 microgram | |
Vitamine C | 15 mg | 15,0 miligram | |
Vitamine E | 1,8 mg | 1,8 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Tomatengroentensap
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 21 kcal | 21 kcal | |
Koolhydraten | 4 gr | 4,0 gram | |
Vezels | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Eiwitten | 1 gr | 1,0 gram | |
Suikers | 3 gr | 3,0 gram | |
Zout | 0,94 gr | 0,94 gram | |
Calcium | 13 mg | 13,0 miligram | |
Magnesium | 27 mg | 27,0 miligram | |
Fosfor | 21 mg | 21,0 miligram | |
Kalium | 193 mg | 193,0 miligram | |
Ijzer | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine A | 78 µg | 78,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B3 | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine B6 | 0,08 mg | 0,080 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 18 µg | 18,0 microgram | |
Vitamine C | 8 mg | 8,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Tomatengroentensap Appelsientje Tomatientje
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 14 kcal | 14 kcal | |
Koolhydraten | 2,5 gr | 2,5 gram | |
Vezels | 0,8 gr | 0,8 gram | |
Eiwitten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Suikers | 2,5 gr | 2,5 gram | |
Zout | 0,57 gr | 0,57 gram | |
Calcium | 12 mg | 12,0 miligram | |
Magnesium | 27 mg | 27,0 miligram | |
Fosfor | 13 mg | 13,0 miligram | |
Kalium | 231 mg | 231,0 miligram | |
Ijzer | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
Vitamine A | 45 µg | 45,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B6 | 0,06 mg | 0,060 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 10 µg | 10,0 microgram | |
Vitamine C | 15 mg | 15,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Tomatengroentensap natriumarm
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 21 kcal | 21 kcal | |
Koolhydraten | 4 gr | 4,0 gram | |
Vezels | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Eiwitten | 1 gr | 1,0 gram | |
Suikers | 3 gr | 3,0 gram | |
Zout | 0,06 gr | 0,06 gram | |
Calcium | 19 mg | 19,0 miligram | |
Fosfor | 15 mg | 15,0 miligram | |
Kalium | 261 mg | 261,0 miligram | |
Ijzer | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine A | 78 µg | 78,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Vitamine B2 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B3 | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Vitamine B6 | 0,08 mg | 0,080 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 18 µg | 18,0 microgram | |
Vitamine C | 18 mg | 18,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Vruchtensap coolbest vitaday original
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 44 kcal | 44 kcal | |
Koolhydraten | 10,4 gr | 10,4 gram | |
Vezels | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Eiwitten | 0,3 gr | 0,3 gram | |
Suikers | 10,2 gr | 10,2 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 9 mg | 9,0 miligram | |
Magnesium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Fosfor | 11 mg | 11,0 miligram | |
Kalium | 149 mg | 149,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Koper | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Zink | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 200 µg | 200,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,60 miligram | |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 0,70 miligram | |
Vitamine B3 | 8 mg | 8,0 miligram | |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 0,700 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 5,4 µg | 5,4 microgram | |
Vitamine B12 | 1,3 µg | 1,30 microgram | |
Vitamine C | 40 mg | 40,0 miligram | |
Vitamine E | 6 mg | 6,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Vruchtensap coolbest vitaday tropical
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 41 kcal | 41 kcal | |
Koolhydraten | 9,7 gr | 9,7 gram | |
Vezels | 0,5 gr | 0,5 gram | |
Eiwitten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 9,5 gr | 9,5 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 9 mg | 9,0 miligram | |
Magnesium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Fosfor | 12 mg | 12,0 miligram | |
Kalium | 153 mg | 153,0 miligram | |
Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
Koper | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Zink | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
Seleen | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine A | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,60 miligram | |
Vitamine B2 | 0,7 mg | 0,70 miligram | |
Vitamine B3 | 8 mg | 8,0 miligram | |
Vitamine B6 | 0,7 mg | 0,700 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 8,1 µg | 8,1 microgram | |
Vitamine B12 | 1,3 µg | 1,30 microgram | |
Vitamine C | 40 mg | 40,0 miligram | |
Vitamine E | 6 mg | 6,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Vruchtensap Healthy People Cranberry
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 49 kcal | 49 kcal | |
Koolhydraten | 12 gr | 12,0 gram | |
Eiwitten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 11,7 gr | 11,7 gram | |
Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
Calcium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Magnesium | 9 mg | 9,0 miligram | |
Fosfor | 13 mg | 13,0 miligram | |
Kalium | 136 mg | 136,0 miligram | |
Ijzer | 0,2 mg | 0,2 miligram | |
Jodium | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
Koper | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Zink | 0,07 mg | 0,07 miligram | |
Vitamine A | 2 µg | 2,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,03 mg | 0,03 miligram | |
Vitamine B2 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
Vitamine B3 | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
Vitamine B6 | 0,043 mg | 0,043 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 8,9 µg | 8,9 microgram | |
Vitamine C | 6 mg | 6,0 miligram | |
Vitamine E | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
Vitamine K1 | 0,1 µg | 0,1 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Vruchtensap mild multifruit m vit c
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 49 kcal | 49 kcal | |
Koolhydraten | 11,7 gr | 11,7 gram | |
Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Vezels | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Eiwitten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Suikers | 11,6 gr | 11,6 gram | |
Calcium | 11 mg | 11,0 miligram | |
Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
Fosfor | 12 mg | 12,0 miligram | |
Kalium | 141 mg | 141,0 miligram | |
Vitamine A | 1 µg | 1,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
Vitamine B2 | 0,02 mg | 0,02 miligram | |
Vitamine B6 | 0,07 mg | 0,070 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 8 µg | 8,0 microgram | |
Vitamine C | 17 mg | 17,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Wortelsap
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 29 kcal | 29 kcal | |
Koolhydraten | 6,4 gr | 6,4 gram | |
Vetten | 0,2 gr | 0,2 gram | |
Eiwitten | 0,4 gr | 0,4 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
Suikers | 6,4 gr | 6,4 gram | |
Zout | 0,09 gr | 0,09 gram | |
Calcium | 17 mg | 17,0 miligram | |
Magnesium | 8 mg | 8,0 miligram | |
Fosfor | 24 mg | 24,0 miligram | |
Kalium | 258 mg | 258,0 miligram | |
Ijzer | 0,5 mg | 0,5 miligram | |
Koper | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
Zink | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine A | 676 µg | 676,0 microgram | |
Vitamine B1 | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
Vitamine B2 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
Vitamine B3 | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
Vitamine B6 | 0,217 mg | 0,217 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 12 µg | 12,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Zuurkoolsap
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 7 kcal | 7 kcal | |
Koolhydraten | 1,1 gr | 1,1 gram | |
Eiwitten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Suikers | 0,7 gr | 0,7 gram | |
Zout | 0,72 gr | 0,72 gram | |
Calcium | 35 mg | 35,0 miligram | |
Magnesium | 9 mg | 9,0 miligram | |
Kalium | 176 mg | 176,0 miligram | |
Ijzer | 1,1 mg | 1,1 miligram | |
Zink | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 5 µg | 5,0 microgram | |
Vitamine C | 16 mg | 16,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
---|---|---|---|
Calorieën | 171 kcal | 171 kcal | |
Vetten | 7,8 gr | 7,8 gram | |
Eiwitten | 25,3 gr | 25,3 gram | |
Verzadigd vet | 2,4 gr | 2,4 gram | |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,4 gr | 1,4 gram | |
Meervoudig onverzadigd vet | 3,3 gr | 3,3 gram | |
Cholesterol | 60 mg | 60,0 miligram | |
Zout | 0,36 gr | 0,36 gram | |
Calcium | 130 mg | 130,0 miligram | |
Magnesium | 34 mg | 34,0 miligram | |
Fosfor | 320 mg | 320,0 miligram | |
Kalium | 400 mg | 400,0 miligram | |
Ijzer | 1,7 mg | 1,7 miligram | |
Jodium | 32 µg | 32,0 microgram | |
Koper | 0,14 mg | 0,14 miligram | |
Zink | 1,4 mg | 1,40 miligram | |
Seleen | 38 µg | 38,0 microgram | |
Vitamine A | 6 µg | 6,0 microgram | |
Vitamine B2 | 0,25 mg | 0,25 miligram | |
Vitamine B3 | 6,9 mg | 6,9 miligram | |
Vitamine B6 | 0,41 mg | 0,410 miligram | |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 4 µg | 4,0 microgram | |
Vitamine B12 | 12 µg | 12,00 microgram | |
Vitamine D | 12,3 µg | 12,3 microgram | |
Vitamine E | 0,3 mg | 0,3 miligram |
