Producten
Algemeen
- Synoniem(en): Frisdrank Dubbelfrisss
- Omschrijving: Gem van 7 smaken.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 22 kcal | 22 kcal | |
| Koolhydraten | 5,5 gr | 5,5 gram | |
| Suikers | 5,5 gr | 5,5 gram | |
| Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
| Magnesium | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Fosfor | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Kalium | 18 mg | 18,0 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,008 mg | 0,008 miligram | |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 0,5 µg | 0,5 microgram | |
| Vitamine C | 2 mg | 2,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Frisdrank light sinas, cassis, bitter lemon e.d.
- Omschrijving: Gem van Fanta, Royal Club, Hero, Sisi, Spa en fruit koolzuurhoudend.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 3 kcal | 3 kcal | |
| Koolhydraten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
| Suikers | 0,7 gr | 0,7 gram | |
| Zout | 0,03 gr | 0,03 gram | |
| Calcium | 6 mg | 6,0 miligram | |
| Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
| Fosfor | 3 mg | 3,0 miligram | |
| Kalium | 15 mg | 15,0 miligram | |
| Vitamine C | 5 mg | 5,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Frisdrank sinas, cassis, bitter lemon, e.d.
- Omschrijving: Oa sinas, cassis, bitter lemon.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 41 kcal | 41 kcal | |
| Koolhydraten | 10,3 gr | 10,3 gram | |
| Suikers | 10,3 gr | 10,3 gram | |
| Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
| Magnesium | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Fosfor | 2 mg | 2,0 miligram | |
| Kalium | 14 mg | 14,0 miligram | |
| Vitamine C | 5 mg | 5,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Frisdrank met suiker en zoetstof 4-6 g KH
- Omschrijving: Gebaseerd op Spa Fruit, Spa Duo, Sisi en Fanta Orange .
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 18 kcal | 18 kcal | |
| Koolhydraten | 4,6 gr | 4,6 gram | |
| Suikers | 4,6 gr | 4,6 gram | |
| Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
| Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
| Magnesium | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Fosfor | 2 mg | 2,0 miligram | |
| Kalium | 14 mg | 14,0 miligram | |
| Jodium | 1 µg | 1,0 microgram | |
| Vitamine C | 5 mg | 5,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Frisdrank met suiker en zoetstof 7-9 g KH
- Omschrijving: Gebaseerd op sinas van Albert Heijn, Jumbo en Plus.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 31 kcal | 31 kcal | |
| Koolhydraten | 7,7 gr | 7,7 gram | |
| Suikers | 7,6 gr | 7,6 gram | |
| Zout | 0,02 gr | 0,02 gram | |
| Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
| Magnesium | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Fosfor | 2 mg | 2,0 miligram | |
| Kalium | 14 mg | 14,0 miligram | |
| Vitamine C | 5 mg | 5,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Frisdrank Ocean Spray Cranberry classic
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 37 kcal | 37 kcal | |
| Koolhydraten | 9,3 gr | 9,3 gram | |
| Suikers | 9,3 gr | 9,3 gram | |
| Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
| Magnesium | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Fosfor | 2 mg | 2,0 miligram | |
| Kalium | 14 mg | 14,0 miligram | |
| Vitamine C | 12 mg | 12,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Frisdrank light Tintelfruit
- Omschrijving: Gem van diverse smaken.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 12 kcal | 12 kcal | |
| Koolhydraten | 2,9 gr | 2,9 gram | |
| Suikers | 2,8 gr | 2,8 gram | |
| Calcium | 6 mg | 6,0 miligram | |
| Magnesium | 2 mg | 2,0 miligram | |
| Fosfor | 3 mg | 3,0 miligram | |
| Kalium | 28 mg | 28,0 miligram | |
| Ijzer | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
| Vitamine B1 | 0,01 mg | 0,01 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,013 mg | 0,013 miligram | |
| Vitamine C | 15 mg | 15,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Frisdrank Tintelfruit m suiker
- Omschrijving: Gem van diverse smaken.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 22 kcal | 22 kcal | |
| Koolhydraten | 5,4 gr | 5,4 gram | |
| Suikers | 5,3 gr | 5,3 gram | |
| Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
| Magnesium | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Fosfor | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Kalium | 18 mg | 18,0 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,008 mg | 0,008 miligram | |
| Vitamine C | 15 mg | 15,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Linzen blik/glas zonder toegevoegd zout
- Omschrijving: Gebaseerd op AH en Bio+.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 93 kcal | 93 kcal | |
| Koolhydraten | 12,5 gr | 12,5 gram | |
| Vetten | 0,5 gr | 0,5 gram | |
| Vezels | 3,8 gr | 3,8 gram | |
| Eiwitten | 7,7 gr | 7,7 gram | |
| Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
| Suikers | 0,2 gr | 0,2 gram | |
| Calcium | 39 mg | 39,0 miligram | |
| Magnesium | 23 mg | 23,0 miligram | |
| Fosfor | 98 mg | 98,0 miligram | |
| Kalium | 161 mg | 161,0 miligram | |
| Ijzer | 2,3 mg | 2,3 miligram | |
| Jodium | 0,4 µg | 0,4 microgram | |
| Koper | 0,29 mg | 0,29 miligram | |
| Zink | 1 mg | 1,00 miligram | |
| Seleen | 7 µg | 7,0 microgram | |
| Vitamine A | 2 µg | 2,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
| Vitamine B2 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
| Vitamine B3 | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,036 mg | 0,036 miligram | |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 24,2 µg | 24,2 microgram | |
| Vitamine C | 6 mg | 6,0 miligram | |
| Vitamine E | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
| Vitamine K1 | 18,6 µg | 18,6 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 112 kcal | 112 kcal | |
| Koolhydraten | 15,6 gr | 15,6 gram | |
| Vetten | 0,8 gr | 0,8 gram | |
| Vezels | 5,8 gr | 5,8 gram | |
| Eiwitten | 7,6 gr | 7,6 gram | |
| Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
| Suikers | 0,2 gr | 0,2 gram | |
| Zout | 0,28 gr | 0,28 gram | |
| Calcium | 39 mg | 39,0 miligram | |
| Magnesium | 23 mg | 23,0 miligram | |
| Fosfor | 98 mg | 98,0 miligram | |
| Kalium | 161 mg | 161,0 miligram | |
| Ijzer | 2,3 mg | 2,3 miligram | |
| Jodium | 0,4 µg | 0,4 microgram | |
| Koper | 0,29 mg | 0,29 miligram | |
| Zink | 1 mg | 1,00 miligram | |
| Seleen | 7 µg | 7,0 microgram | |
| Vitamine A | 2 µg | 2,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
| Vitamine B2 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
| Vitamine B3 | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,036 mg | 0,036 miligram | |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 24,2 µg | 24,2 microgram | |
| Vitamine C | 6 mg | 6,0 miligram | |
| Vitamine E | 0,6 mg | 0,6 miligram | |
| Vitamine K1 | 18,6 µg | 18,6 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 306 kcal | 306 kcal | |
| Koolhydraten | 43 gr | 43,0 gram | |
| Vetten | 1,5 gr | 1,5 gram | |
| Vezels | 18 gr | 18,0 gram | |
| Eiwitten | 21 gr | 21,0 gram | |
| Verzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,8 gr | 0,8 gram | |
| Suikers | 1 gr | 1,0 gram | |
| Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
| Calcium | 80 mg | 80,0 miligram | |
| Magnesium | 110 mg | 110,0 miligram | |
| Fosfor | 400 mg | 400,0 miligram | |
| Kalium | 1000 mg | 1000,0 miligram | |
| Ijzer | 5 mg | 5,0 miligram | |
| Koper | 1,02 mg | 1,02 miligram | |
| Zink | 3,9 mg | 3,90 miligram | |
| Seleen | 17 µg | 17,0 microgram | |
| Vitamine A | 3 µg | 3,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 0,41 mg | 0,41 miligram | |
| Vitamine B2 | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
| Vitamine B3 | 2 mg | 2,0 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,35 mg | 0,350 miligram | |
| Vitamine E | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
| Vitamine K1 | 5 µg | 5,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 99 kcal | 99 kcal | |
| Koolhydraten | 11,6 gr | 11,6 gram | |
| Vetten | 0,7 gr | 0,7 gram | |
| Vezels | 5,3 gr | 5,3 gram | |
| Eiwitten | 8,8 gr | 8,8 gram | |
| Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,4 gr | 0,4 gram | |
| Zout | 0,02 gr | 0,02 gram | |
| Calcium | 23 mg | 23,0 miligram | |
| Magnesium | 34 mg | 34,0 miligram | |
| Fosfor | 160 mg | 160,0 miligram | |
| Kalium | 657 mg | 657,0 miligram | |
| Ijzer | 2,9 mg | 2,9 miligram | |
| Jodium | 0,3 µg | 0,3 microgram | |
| Koper | 0,42 mg | 0,42 miligram | |
| Zink | 1,4 mg | 1,40 miligram | |
| Seleen | 7 µg | 7,0 microgram | |
| Vitamine A | 2 µg | 2,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 0,19 mg | 0,19 miligram | |
| Vitamine B2 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
| Vitamine B3 | 0,8 mg | 0,8 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 0,140 miligram | |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 33 µg | 33,0 microgram | |
| Vitamine E | 0,1 mg | 0,1 miligram | |
| Vitamine K1 | 1,7 µg | 1,7 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 110 kcal | 110 kcal | |
| Koolhydraten | 16,1 gr | 16,1 gram | |
| Vetten | 0,6 gr | 0,6 gram | |
| Vezels | 4,8 gr | 4,8 gram | |
| Eiwitten | 7,7 gr | 7,7 gram | |
| Verzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
| Suikers | 0,4 gr | 0,4 gram | |
| Zout | 0,01 gr | 0,01 gram | |
| Calcium | 12 mg | 12,0 miligram | |
| Magnesium | 27 mg | 27,0 miligram | |
| Fosfor | 124 mg | 124,0 miligram | |
| Kalium | 295 mg | 295,0 miligram | |
| Ijzer | 2,6 mg | 2,6 miligram | |
| Jodium | 0,2 µg | 0,2 microgram | |
| Koper | 0,29 mg | 0,29 miligram | |
| Zink | 1,37 mg | 1,37 miligram | |
| Seleen | 11 µg | 11,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 0,19 mg | 0,19 miligram | |
| Vitamine B2 | 0,05 mg | 0,05 miligram | |
| Vitamine B3 | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,046 mg | 0,046 miligram | |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 18 µg | 18,0 microgram | |
| Vitamine E | 0,4 mg | 0,4 miligram | |
| Vitamine K1 | 10 µg | 10,0 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Maaltijdloempia diepvries onbereid
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 152 kcal | 152 kcal | |
| Koolhydraten | 21,2 gr | 21,2 gram | |
| Vetten | 4,5 gr | 4,5 gram | |
| Vezels | 1,3 gr | 1,3 gram | |
| Eiwitten | 6,1 gr | 6,1 gram | |
| Verzadigd vet | 1,2 gr | 1,2 gram | |
| Trans vet | 0,3 gr | 0,3 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1,3 gr | 1,3 gram | |
| Cholesterol | 99 mg | 99,0 miligram | |
| Suikers | 2,5 gr | 2,5 gram | |
| Zout | 1,03 gr | 1,03 gram | |
| Calcium | 34 mg | 34,0 miligram | |
| Magnesium | 16 mg | 16,0 miligram | |
| Fosfor | 81 mg | 81,0 miligram | |
| Kalium | 143 mg | 143,0 miligram | |
| Ijzer | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Jodium | 2,1 µg | 2,1 microgram | |
| Koper | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
| Zink | 0,73 mg | 0,73 miligram | |
| Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
| Vitamine A | 8 µg | 8,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
| Vitamine B2 | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
| Vitamine B3 | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,085 mg | 0,085 miligram | |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 13 µg | 13,0 microgram | |
| Vitamine B12 | 0,17 µg | 0,17 microgram | |
| Vitamine C | 5 mg | 5,0 miligram | |
| Vitamine D | 0,4 µg | 0,4 microgram | |
| Vitamine E | 1,2 mg | 1,2 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Maaltijdloempia bereid
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 181 kcal | 181 kcal | |
| Koolhydraten | 18,6 gr | 18,6 gram | |
| Vetten | 8,2 gr | 8,2 gram | |
| Vezels | 2 gr | 2,0 gram | |
| Eiwitten | 7,1 gr | 7,1 gram | |
| Verzadigd vet | 1,5 gr | 1,5 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 3,4 gr | 3,4 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2,5 gr | 2,5 gram | |
| Cholesterol | 99 mg | 99,0 miligram | |
| Suikers | 2,9 gr | 2,9 gram | |
| Zout | 1,56 gr | 1,56 gram | |
| Calcium | 34 mg | 34,0 miligram | |
| Magnesium | 16 mg | 16,0 miligram | |
| Fosfor | 81 mg | 81,0 miligram | |
| Kalium | 166 mg | 166,0 miligram | |
| Ijzer | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Jodium | 2,1 µg | 2,1 microgram | |
| Koper | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
| Zink | 0,73 mg | 0,73 miligram | |
| Seleen | 3 µg | 3,0 microgram | |
| Vitamine A | 8 µg | 8,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
| Vitamine B2 | 0,08 mg | 0,08 miligram | |
| Vitamine B3 | 0,7 mg | 0,7 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,085 mg | 0,085 miligram | |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 3 µg | 3,0 microgram | |
| Vitamine B12 | 0,17 µg | 0,17 microgram | |
| Vitamine C | 5 mg | 5,0 miligram | |
| Vitamine D | 0,4 µg | 0,4 microgram | |
| Vitamine E | 1,2 mg | 1,2 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en): Smac e.d. worst blik
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 279 kcal | 279 kcal | |
| Koolhydraten | 3,3 gr | 3,3 gram | |
| Vetten | 23,8 gr | 23,8 gram | |
| Vezels | 0,2 gr | 0,2 gram | |
| Eiwitten | 12,9 gr | 12,9 gram | |
| Verzadigd vet | 9,1 gr | 9,1 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 10,6 gr | 10,6 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2,9 gr | 2,9 gram | |
| Cholesterol | 64 mg | 64,0 miligram | |
| Zout | 2,36 gr | 2,36 gram | |
| Calcium | 39 mg | 39,0 miligram | |
| Magnesium | 10 mg | 10,0 miligram | |
| Fosfor | 200 mg | 200,0 miligram | |
| Kalium | 120 mg | 120,0 miligram | |
| Ijzer | 1 mg | 1,0 miligram | |
| Jodium | 2,3 µg | 2,3 microgram | |
| Koper | 0,1 mg | 0,10 miligram | |
| Zink | 1,5 mg | 1,50 miligram | |
| Seleen | 8 µg | 8,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 0,06 mg | 0,06 miligram | |
| Vitamine B2 | 0,15 mg | 0,15 miligram | |
| Vitamine B3 | 1,2 mg | 1,2 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,1 mg | 0,100 miligram | |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 13 µg | 13,0 microgram | |
| Vitamine B12 | 1 µg | 1,00 microgram | |
| Vitamine C | 27 mg | 27,0 miligram | |
| Vitamine D | 0,7 µg | 0,7 microgram | |
| Vitamine E | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
| Vitamine K1 | 3,9 µg | 3,9 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving:
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 72 kcal | 72 kcal | |
| Koolhydraten | 16,1 gr | 16,1 gram | |
| Vetten | 0,1 gr | 0,1 gram | |
| Vezels | 1 gr | 1,0 gram | |
| Eiwitten | 0,9 gr | 0,9 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0,1 gr | 0,1 gram | |
| Suikers | 16,1 gr | 16,1 gram | |
| Calcium | 5 mg | 5,0 miligram | |
| Magnesium | 18 mg | 18,0 miligram | |
| Fosfor | 30 mg | 30,0 miligram | |
| Kalium | 182 mg | 182,0 miligram | |
| Ijzer | 0,3 mg | 0,3 miligram | |
| Koper | 0,15 mg | 0,15 miligram | |
| Zink | 0,18 mg | 0,18 miligram | |
| Vitamine A | 1 µg | 1,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 0,09 mg | 0,09 miligram | |
| Vitamine B2 | 0,04 mg | 0,04 miligram | |
| Vitamine B3 | 0,9 mg | 0,9 miligram | |
| Vitamine B6 | 0,04 mg | 0,040 miligram | |
| Vitamine C | 23 mg | 23,0 miligram | |
| Vitamine K1 | 0,4 µg | 0,4 microgram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Gem van aardbei, chocolade, vanille en banaan.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 355 kcal | 355 kcal | |
| Koolhydraten | 35,7 gr | 35,7 gram | |
| Vetten | 4,9 gr | 4,9 gram | |
| Vezels | 10,6 gr | 10,6 gram | |
| Eiwitten | 36,8 gr | 36,8 gram | |
| Verzadigd vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,1 gr | 1,1 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2,7 gr | 2,7 gram | |
| Cholesterol | 8 mg | 8,0 miligram | |
| Suikers | 25,7 gr | 25,7 gram | |
| Zout | 2,02 gr | 2,02 gram | |
| Calcium | 638 mg | 638,0 miligram | |
| Magnesium | 248 mg | 248,0 miligram | |
| Fosfor | 638 mg | 638,0 miligram | |
| Kalium | 1426 mg | 1426,0 miligram | |
| Ijzer | 12,8 mg | 12,8 miligram | |
| Jodium | 106 µg | 106,0 microgram | |
| Koper | 1,7 mg | 1,70 miligram | |
| Zink | 10,6 mg | 10,60 miligram | |
| Seleen | 62 µg | 62,0 microgram | |
| Vitamine A | 709 µg | 709,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 1,10 miligram | |
| Vitamine B2 | 1,43 mg | 1,43 miligram | |
| Vitamine B3 | 12,8 mg | 12,8 miligram | |
| Vitamine B6 | 1,43 mg | 1,430 miligram | |
| Vitamine B12 | 2,13 µg | 2,13 microgram | |
| Vitamine C | 53 mg | 53,0 miligram | |
| Vitamine D | 3,6 µg | 3,6 microgram | |
| Vitamine E | 10,6 mg | 10,6 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Appel-kaneel.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 358 kcal | 358 kcal | |
| Koolhydraten | 38 gr | 38,0 gram | |
| Vetten | 5,8 gr | 5,8 gram | |
| Vezels | 6,7 gr | 6,7 gram | |
| Eiwitten | 35 gr | 35,0 gram | |
| Verzadigd vet | 1 gr | 1,0 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,5 gr | 1,5 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2,8 gr | 2,8 gram | |
| Suikers | 6,7 gr | 6,7 gram | |
| Zout | 1,88 gr | 1,88 gram | |
| Calcium | 600 mg | 600,0 miligram | |
| Magnesium | 233 mg | 233,0 miligram | |
| Fosfor | 600 mg | 600,0 miligram | |
| Kalium | 1400 mg | 1400,0 miligram | |
| Ijzer | 12 mg | 12,0 miligram | |
| Jodium | 100 µg | 100,0 microgram | |
| Koper | 1,68 mg | 1,68 miligram | |
| Zink | 10 mg | 10,00 miligram | |
| Seleen | 50 µg | 50,0 microgram | |
| Vitamine A | 667 µg | 667,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 1 mg | 1,00 miligram | |
| Vitamine B2 | 1,3 mg | 1,30 miligram | |
| Vitamine B3 | 12 mg | 12,0 miligram | |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 1,300 miligram | |
| Vitamine B12 | 2 µg | 2,00 microgram | |
| Vitamine C | 50 mg | 50,0 miligram | |
| Vitamine D | 3,3 µg | 3,3 microgram | |
| Vitamine E | 9 mg | 9,0 miligram |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.
Algemeen
- Synoniem(en):
- Omschrijving: Gem van caramel, chocolade en vanille.
- Hoeveelheid: 100 gram
Portie
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde per 100 gram | Waarde per portie | Doel (dag) |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 355 kcal | 355 kcal | |
| Koolhydraten | 35,6 gr | 35,6 gram | |
| Vetten | 4,9 gr | 4,9 gram | |
| Vezels | 10,6 gr | 10,6 gram | |
| Eiwitten | 36,8 gr | 36,8 gram | |
| Verzadigd vet | 0,7 gr | 0,7 gram | |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1,1 gr | 1,1 gram | |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2,7 gr | 2,7 gram | |
| Cholesterol | 12 mg | 12,0 miligram | |
| Suikers | 23,9 gr | 23,9 gram | |
| Zout | 2,02 gr | 2,02 gram | |
| Calcium | 957 mg | 957,0 miligram | |
| Magnesium | 248 mg | 248,0 miligram | |
| Fosfor | 957 mg | 957,0 miligram | |
| Kalium | 1426 mg | 1426,0 miligram | |
| Ijzer | 12,8 mg | 12,8 miligram | |
| Jodium | 106 µg | 106,0 microgram | |
| Koper | 1,7 mg | 1,70 miligram | |
| Zink | 10,6 mg | 10,60 miligram | |
| Seleen | 62 µg | 62,0 microgram | |
| Vitamine A | 709 µg | 709,0 microgram | |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 1,10 miligram | |
