Fout
Ingrediënten
2 personen
- 1 bosuitje
- stuk bloemkool (ca. 200 gram)
- 0.5 theelepel kerriepoeder
- 0.5 eetlepel vloeibare margarine
- 0.25 groentebouillontablet met minder zout
- 100 ml halfvolle melk
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Voorgerecht
- Bekeken 80 x
- Labels
-
geen varkensvleesvrij van glutenvrij van eigeschikt voor zwangerenvegetarisch
Bereiding
- Maak het bosuitje schoon en snijd het klein.
- Maak de bloemkool schoon en snijd het in stukken.
- Fruit het witte deel van het bosuitje met wat kerrie zacht in de margarine.
- Voeg de bloemkool en 150 ml water met het stukje bouillontablet toe en kook de bloemkool in 10 minuten gaar.
- Pureer de groente met een staafmixer of in de keukenmachine.
- Verdun de soep met de melk en breng het weer tegen de kook aan.
- Roer er de groene ringetjes bosui door. Verdeel de soep over 2 kommen.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 76 kcal |
| Koolhydraten | 6 gr |
| Vetten | 3,4 gr |
| Vezels | 3 gr |
| Eiwitten | 4 gr |
| Verzadigd vet | 0,8 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 1,1 gr |
| Meerv. onv. vet | 1,2 gr |
| Cholesterol | 3,1 mg |
| Suikers | 4,4 gr |
| Zout | 0,18 gr |
| Calcium | 110,4 mg |
| Magnesium | 18,2 mg |
| Fosfor | 106,2 mg |
| Kalium | 391,1 mg |
| Ijzer | 0,8 mg |
| Jodium | 10,5 µg |
| Koper | 0,06 mg |
| Zink | 0,54 mg |
| Seleen | 0,7 µg |
| Vitamine A | 29,3 µg |
| Vitamine B1 | 0,05 mg |
| Vitamine B2 | 0,15 mg |
| Vitamine B3 | 0,7 mg |
| Vitamine B6 | 0,097 mg |
| Foliumzuur | 102,7 µg |
| Vitamine B12 | 0,23 µg |
| Vitamine C | 24,1 mg |
| Vitamine D | 0,2 µg |
| Vitamine E | 0,8 mg |
| Vitamine K1 | 68,3 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.