Fout
Ingrediënten
2 personen
- 500 gram aardappelen
- 500 gram prei
- 150 gram rundertartaar
- 100 halfvolle yoghurt
- 40 gram geraspte belegen 30+ kaas
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Hoofdgerecht
- Bekeken 69 x
- Labels
-
geen varkensvleesbalansdageiwitrijkcaloriearmmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesgeschikt voor zwangeren
Bereiding
- Schil de aardappelen en kook ze in weinig water net gaar.
- Maak de prei schoon en snijd de groente in grove ringen.
- Bak de tartaar in een braadpan al roerend gaar en rul.
- Bak de currypasta even mee.
- Voeg de prei toe en roerbak de prei in enkele minuten gaar.
- Warm de grill voor.
- Snijd de aardappelen in plakken.
- Schep het preimengsel in een ovenvaste schaal en dek dit af met de plakken aardappel.
- Meng de yoghurt met de kaas en verdeel dit over de aardappelen.
- Laat de schotel onder de hete grill in 15 minuten goudgeel kleuren.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 416 kcal |
| Koolhydraten | 45,7 gr |
| Vetten | 10,4 gr |
| Vezels | 8,3 gr |
| Eiwitten | 30,5 gr |
| Verzadigd vet | 5,1 gr |
| Trans vet | 0,2 gr |
| Enkelv. onv. vet | 2,8 gr |
| Meerv. onv. vet | 1,3 gr |
| Cholesterol | 46,3 mg |
| Suikers | 5,8 gr |
| Zout | 0,61 gr |
| Calcium | 385,5 mg |
| Magnesium | 94,8 mg |
| Fosfor | 457,8 mg |
| Kalium | 1588,8 mg |
| Ijzer | 3,7 mg |
| Jodium | 24,4 µg |
| Koper | 0,39 mg |
| Zink | 5,86 mg |
| Seleen | 9,3 µg |
| Vitamine A | 102,9 µg |
| Vitamine B1 | 0,24 mg |
| Vitamine B2 | 0,36 mg |
| Vitamine B3 | 6,1 mg |
| Vitamine B6 | 0,868 mg |
| Foliumzuur | 135,6 µg |
| Vitamine B12 | 2,03 µg |
| Vitamine C | 41,8 mg |
| Vitamine D | 0,5 µg |
| Vitamine E | 2,3 mg |
| Vitamine K1 | 19,6 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.