Fout
Ingrediënten
2 personen
- 2 zure haringen
- 0.5 bosuitje
- 2 cornichon (kleine augurkjes) of 1 kleine augurk
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Voorgerecht
- Bekeken 86 x
- Labels
-
geen varkensvleesvrij van glutenvrij van eivrij van melk
Bereiding
- Laat de haringen uitlekken en leg ze met het vel naar beneden.
- Was het bosuitje en snijd het in de lengte in reepjes.
- Leg op iedere haring wat reepjes bosui en een augurkje en rol de haringen op.
- Steek ze eventueel vast met een cocktailprikker.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 160 kcal |
| Koolhydraten | 0,7 gr |
| Vetten | 12 gr |
| Vezels | 0,3 gr |
| Eiwitten | 12,2 gr |
| Verzadigd vet | 3,2 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 7 gr |
| Meerv. onv. vet | 0,8 gr |
| Cholesterol | 67,5 mg |
| Suikers | 0,7 gr |
| Zout | 1,63 gr |
| Calcium | 38,4 mg |
| Magnesium | 5,7 mg |
| Fosfor | 116 mg |
| Kalium | 69,6 mg |
| Ijzer | 1,1 mg |
| Jodium | 24,4 µg |
| Koper | 0,1 mg |
| Zink | 0,27 mg |
| Seleen | 34,6 µg |
| Vitamine A | 11,3 µg |
| Vitamine B1 | 0,04 mg |
| Vitamine B2 | 0,16 mg |
| Vitamine B3 | 5,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,123 mg |
| Foliumzuur | 3,1 µg |
| Vitamine B12 | 4,58 µg |
| Vitamine C | 0,9 mg |
| Vitamine D | 4,7 µg |
| Vitamine E | 0,5 mg |
| Vitamine K1 | 21,7 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.