Fout
Ingrediënten
6 personen
- 6 kleine (tros)tomaatjes
- peper
- (balsamico)azijn
- 1 bosuitje
- 75 gram hüttenkäse
- 12 blaadjes basilicum
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Voorgerecht
- Bekeken 84 x
- Labels
-
geen varkensvleesbalansdagcaloriearmvrij van glutenvrij van eigeschikt voor zwangerenvegetarisch
Bereiding
- Was de tomaten en snijd er een kapje af. Hol de tomaten uit en bestrooi de binnenkant met wat peper. Druppel er wat azijn in.
- Maak het bosuitje schoon en snijd het klein.
- Was de basilicum en snijd het klein.
- Meng de basilicum en de bosui door de hüttenkäse. Vul hiermee de tomaatjes.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 22 kcal |
| Koolhydraten | 1,7 gr |
| Vetten | 0,7 gr |
| Vezels | 0,7 gr |
| Eiwitten | 1,8 gr |
| Verzadigd vet | 0,3 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 0,1 gr |
| Meerv. onv. vet | 0,1 gr |
| Cholesterol | 2 mg |
| Suikers | 1,6 gr |
| Zout | 0,12 gr |
| Calcium | 19,6 mg |
| Magnesium | 4,7 mg |
| Fosfor | 28,7 mg |
| Kalium | 116,6 mg |
| Ijzer | 0,3 mg |
| Jodium | 1,8 µg |
| Koper | 0,01 mg |
| Zink | 0,09 mg |
| Seleen | 0,1 µg |
| Vitamine A | 24,3 µg |
| Vitamine B1 | 0,02 mg |
| Vitamine B2 | 0,04 mg |
| Vitamine B3 | 0,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,041 mg |
| Foliumzuur | 8,2 µg |
| Vitamine B12 | 0,1 µg |
| Vitamine C | 6,7 mg |
| Vitamine D | |
| Vitamine E | 0,2 mg |
| Vitamine K1 | 17,4 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.