Fout
Ingrediënten
2 personen
- stukje ui
- 1 kleine venkelknol
- 1 eetlepel vloeibare margarine
- 0.25 groentebouillontablet met minder zout
- peterselie
- 20 gram geraspte kaas, 30+ belegen
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Voorgerecht
- Bekeken 70 x
- Labels
-
geen varkensvleesvrij van glutenvrij van eivegetarisch
Bereiding
- Snijd het stukje ui klein.
- Maak de venkel schoon en snijd hem in repen.
- Bewaar het fijne venkelgroen voor garnering.
- Fruit de ui in de margarine glazig.
- Bak de venkel kort mee.
- Voeg 250 ml water en het stukje bouillontablet toe en kook de venkel in 20 minuten gaar.
- Pureer de massa in de keukenmachine of met een staafmixer fijn.
- Warm de soep weer goed door en maak hem op smaak met peper, de klein geknipte peterselie en venkelgroen.
- Strooi aan tafel er wat kaas over.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 100 kcal |
| Koolhydraten | 4,5 gr |
| Vetten | 6,2 gr |
| Vezels | 3,4 gr |
| Eiwitten | 4,7 gr |
| Verzadigd vet | 1,8 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 2 gr |
| Meerv. onv. vet | 2 gr |
| Cholesterol | 5,5 mg |
| Suikers | 3,1 gr |
| Zout | 0,52 gr |
| Calcium | 196,1 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Fosfor | 131,4 mg |
| Kalium | 581,1 mg |
| Ijzer | 1,9 mg |
| Jodium | 9,5 µg |
| Koper | 0,03 mg |
| Zink | 1,01 mg |
| Seleen | 1,5 µg |
| Vitamine A | 70,8 µg |
| Vitamine B1 | 0,07 mg |
| Vitamine B2 | 0,05 mg |
| Vitamine B3 | 0,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,127 mg |
| Foliumzuur | 41,4 µg |
| Vitamine B12 | 0,22 µg |
| Vitamine C | 5,9 mg |
| Vitamine D | 0,4 µg |
| Vitamine E | 1,6 mg |
| Vitamine K1 | 11,9 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.