Fout
Ingrediënten
2 personen
- 1 komkommer
- 1 surimi stick
- 0.25 avocado
- 1 wortel
- 3 eetlepels hüttenkäse
- 1 theelepel sesamzaad
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 162 x
- Labels
-
Bereiding
- Wasde komkommer en snijd deze in drie gelijke delen. Hol de binnenkant uit met een mes.
- Snijd 3 gelijke reepjes uit de surimi stick.
- Halveerde avocado en snijd 3 reepjes uit de avocado.
- Was de wortel en snijd in reepjes ter grootte van de lengte van de komkommer stukken.
- Vulde uitgeholde komkommer stukken met de surimi stick, avocado, wortel en hüttenkase.
- Garneer eventueel met sesamzaad.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 103 kcal |
| Koolhydraten | 4,9 gr |
| Vetten | 6,9 gr |
| Vezels | 2,1 gr |
| Eiwitten | 4,1 gr |
| Verzadigd vet | 1,1 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 3,8 gr |
| Meerv. onv. vet | 1,4 gr |
| Cholesterol | 2,5 mg |
| Suikers | 3,3 gr |
| Zout | 0,28 gr |
| Calcium | 66,9 mg |
| Magnesium | 36,8 mg |
| Fosfor | 107,4 mg |
| Kalium | 473,5 mg |
| Ijzer | 2,3 mg |
| Jodium | 7,6 µg |
| Koper | 0,16 mg |
| Zink | 1,43 mg |
| Seleen | 0,8 µg |
| Vitamine A | 91,6 µg |
| Vitamine B1 | 0,07 mg |
| Vitamine B2 | 0,1 mg |
| Vitamine B3 | 0,9 mg |
| Vitamine B6 | 0,155 mg |
| Foliumzuur | 22,6 µg |
| Vitamine B12 | 0,14 µg |
| Vitamine C | 8 mg |
| Vitamine D | |
| Vitamine E | 1 mg |
| Vitamine K1 | 42 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.