Fout
Ingrediënten
2 personen
- 400 gram snijbonen
- 1 ui
- 2 teentjes knoflook
- 2 tomaten
- 2 eetlepels olijfolie
- 150 gram runderreepjes
- 150 gram bulgur
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 79 x
- Labels
-
geen varkensvleeseiwitrijkmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangerenvrij van melk
Bereiding
- Maak de snijbonen schoon en snijd ze in vieren.
- Pel de ui en de knoflook en snijd ze klein.
- Was de tomaten en rasp ze.
- Fruit de ui en de knoflook zacht in de olijfolie.
- Voeg de rundvleesreepjes toe en bak ze kort.
- Voeg de snijbonen, de geraspte tomaten en 100 ml warm water toe.
- Breng aan de kook, doe de deksel op de pan en laat in 30 minuten gaar worden.
- Bereid ondertussen de bulgur volgens de aanwijzingen op de verpakking.
- Serveer de stoofpot met de bulgur.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 533 kcal |
| Koolhydraten | 55,3 gr |
| Vetten | 14,9 gr |
| Vezels | 18,3 gr |
| Eiwitten | 35,5 gr |
| Verzadigd vet | 2,9 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 8,7 gr |
| Meerv. onv. vet | 2,1 gr |
| Cholesterol | 36 mg |
| Suikers | 3,1 gr |
| Zout | 0,21 gr |
| Calcium | 110,6 mg |
| Magnesium | 185 mg |
| Fosfor | 505,3 mg |
| Kalium | 1194,8 mg |
| Ijzer | 5,3 mg |
| Jodium | 8 µg |
| Koper | 0,47 mg |
| Zink | 6,99 mg |
| Seleen | 14 µg |
| Vitamine A | 79,4 µg |
| Vitamine B1 | 0,36 mg |
| Vitamine B2 | 0,36 mg |
| Vitamine B3 | 9,2 mg |
| Vitamine B6 | 0,722 mg |
| Foliumzuur | 82,4 µg |
| Vitamine B12 | 1,58 µg |
| Vitamine C | 22,6 mg |
| Vitamine D | 0,5 µg |
| Vitamine E | 2,3 mg |
| Vitamine K1 | 56,1 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.