Fout

Ingrediënten
4 personen
- 80 gram volkorenmeel
- 250 ml halfvolle melk
- 4 eieren
- 6 takjes platte peterselie
- 6 takjes dille
- 2 bosuitjes
- 1 eetlepel olie
- 60 gram magere Turkse witte kaas
- 12 zwarte olijven
- 12 kerstomaatjes
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 190 x
- Labels
-
Bereiding
- Doe het volkorenmeel in een kom en voeg al kloppend de melk toe.
- Klop de eieren in een aparte kom los en voeg ze al kloppend toe aan het meelmengsel.
- Was de kruiden en de bosuitjes. Snijd alles heel fijn en meng door het beslag.
- Bestrijk een koekenpan met een beetje olie en bak hierin een pannenkoek aan beide zijden gaar en goudgeel. Bak zo ongeveer 5 pannenkoeken.
- Geef de pannenkoek met een blokje Turkse kaas, olijven en tomaatjes
Voedingswaarde
Nutriënt | Waarde portie |
---|---|
Calorieën | 255 kcal |
Koolhydraten | 16,8 gr |
Vetten | 13,7 gr |
Vezels | 3,7 gr |
Eiwitten | 14,3 gr |
Verzadigd vet | 5,1 gr |
Trans vet | 0,1 gr |
Enkelv. onv. vet | 4,6 gr |
Meerv. onv. vet | 2,3 gr |
Cholesterol | 200,8 mg |
Suikers | 6,1 gr |
Zout | 1,13 gr |
Calcium | 181,8 mg |
Magnesium | 51,2 mg |
Fosfor | 317 mg |
Kalium | 401,8 mg |
Ijzer | 2,6 mg |
Jodium | 33,2 µg |
Koper | 0,19 mg |
Zink | 1,99 mg |
Seleen | 13 µg |
Vitamine A | 188,1 µg |
Vitamine B1 | 0,17 mg |
Vitamine B2 | 0,37 mg |
Vitamine B3 | 1,7 mg |
Vitamine B6 | 0,202 mg |
Foliumzuur | 57,6 µg |
Vitamine B12 | 1,1 µg |
Vitamine C | 11,6 mg |
Vitamine D | 0,9 µg |
Vitamine E | 4,2 mg |
Vitamine K1 | 51 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.