Fout
Ingrediënten
1 personen
- 50 gram aardbeien (3 stuks)
- 6 blaadjes basilicum
- 2 volkoren boterhammen
- halvarine
- 1 plak 30+ kaas
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 123 x
- Labels
-
geen varkensvleesmet weinig zoutbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangerenvegetarisch
Bereiding
- Was de aardbeien en snijd ze in plakjes.
- Was de basilicum.
- Besmeer de boterhammen met halvarine en beleg een boterham met de kaas, plakjes aardbeien en basilicum.
- Leg de andere boterham er bovenop en bak de tosti lichtbruin in een tosti-ijzer of pan met deksel.
- Snijd de tosti schuin doormidden.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 314 kcal |
| Koolhydraten | 29,9 gr |
| Vetten | 12,4 gr |
| Vezels | 5,3 gr |
| Eiwitten | 17,7 gr |
| Verzadigd vet | 5,3 gr |
| Trans vet | 0,2 gr |
| Enkelv. onv. vet | 3 gr |
| Meerv. onv. vet | 3 gr |
| Cholesterol | 17 mg |
| Suikers | 3,9 gr |
| Zout | 1,25 gr |
| Calcium | 344,9 mg |
| Magnesium | 65,1 mg |
| Fosfor | 357,7 mg |
| Kalium | 318,5 mg |
| Ijzer | 1,8 mg |
| Jodium | 46,7 µg |
| Koper | 0,2 mg |
| Zink | 2,4 mg |
| Seleen | 8 µg |
| Vitamine A | 158,8 µg |
| Vitamine B1 | 0,1 mg |
| Vitamine B2 | 0,17 mg |
| Vitamine B3 | 1,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,115 mg |
| Foliumzuur | 71,1 µg |
| Vitamine B12 | 0,67 µg |
| Vitamine C | 30,3 mg |
| Vitamine D | 1 µg |
| Vitamine E | 2,4 mg |
| Vitamine K1 | 6,3 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.