Fout
Ingrediënten
1 personen
- 0.25 appel met schil
- 2 volkoren boterhammen
- halvarine
- 1 plak 30+ kaas
- 1 theelepel mosterd
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 61 x
- Labels
-
geen varkensvleesmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangerenvegetarisch
Bereiding
- Was de appel en snijd hem in dunne plakjes.
- Besmeer de boterhammen met halvarine.
- Beleg een boterham met appel, kaas en besmeer met mosterd.
- Leg de andere boterham er bovenop.
- Bak de tosti lichtbruin in een contactgrill of koekenpan en snijd hem schuin doormidden.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 322 kcal |
| Koolhydraten | 31,2 gr |
| Vetten | 12,8 gr |
| Vezels | 5,5 gr |
| Eiwitten | 17,8 gr |
| Verzadigd vet | 5,3 gr |
| Trans vet | 0,2 gr |
| Enkelv. onv. vet | 3,3 gr |
| Meerv. onv. vet | 3,1 gr |
| Cholesterol | 17 mg |
| Suikers | 4,6 gr |
| Zout | 1,42 gr |
| Calcium | 340,3 mg |
| Magnesium | 64,3 mg |
| Fosfor | 349,8 mg |
| Kalium | 270,3 mg |
| Ijzer | 1,6 mg |
| Jodium | 47,4 µg |
| Koper | 0,2 mg |
| Zink | 2,41 mg |
| Seleen | 8,3 µg |
| Vitamine A | 156,5 µg |
| Vitamine B1 | 0,11 mg |
| Vitamine B2 | 0,15 mg |
| Vitamine B3 | 1,2 mg |
| Vitamine B6 | 0,1 mg |
| Foliumzuur | 38,6 µg |
| Vitamine B12 | 0,67 µg |
| Vitamine C | 1,5 mg |
| Vitamine D | 1 µg |
| Vitamine E | 2,3 mg |
| Vitamine K1 | 1,7 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.