Fout
Ingrediënten
2 personen
- 1 tomaat
- 2 eetlepels hüttenkäse
- 0.5 theelepel Italiaanse kruiden
- 2 volkoren broodjes
- halvarine
- 2 plakken kipfilet
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 104 x
- Labels
-
geen varkensvleesmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangeren
Bereiding
- Was de tomaat en snijd hem in plakken.
- Meng de hüttenkäse met de Italiaanse kruiden.
- Snijd de broodjes open en besmeer ze met halvarine.
- Beleg elk broodje met twee plakken kipfilet en een lepel hüttenkäse.
- Verdeel de plakken tomaat over de broodjes.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 277 kcal |
| Koolhydraten | 20,9 gr |
| Vetten | 14,5 gr |
| Vezels | 4 gr |
| Eiwitten | 13,7 gr |
| Verzadigd vet | 3,7 gr |
| Trans vet | 0,2 gr |
| Enkelv. onv. vet | 3,8 gr |
| Meerv. onv. vet | 6,1 gr |
| Cholesterol | 22 mg |
| Suikers | 2,2 gr |
| Zout | 0,64 gr |
| Calcium | 43,2 mg |
| Magnesium | 49,4 mg |
| Fosfor | 206,8 mg |
| Kalium | 324,5 mg |
| Ijzer | 1,9 mg |
| Jodium | 32,4 µg |
| Koper | 0,14 mg |
| Zink | 1,03 mg |
| Seleen | 6 µg |
| Vitamine A | 263,5 µg |
| Vitamine B1 | 0,08 mg |
| Vitamine B2 | 0,09 mg |
| Vitamine B3 | 3,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,238 mg |
| Foliumzuur | 28,8 µg |
| Vitamine B12 | 0,14 µg |
| Vitamine C | 5,6 mg |
| Vitamine D | 2,3 µg |
| Vitamine E | 5,5 mg |
| Vitamine K1 | 9,6 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.