Fout
Ingrediënten
2 personen
- 1 tomaat
- 8 blaadjes basilicum of 1 theelepel gedroogde
- 0.5 bol mozzarella
- 4 volkoren boterhammen
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 63 x
- Labels
-
geen varkensvleesbij verhoogd cholesterolbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangerenvegetarisch
Bereiding
- Was de tomaat en snijd hem in plakjes.
- Was de basilicum en dep droog.
- Snijd de mozzarella in plakjes.
- Verdeel de mozzarella, de tomaten en de basilicum over 2 boterhammen.
- Dek af met de rest van de boterhammen.
- Bak de tosti’s lichtbruin in een tosti-ijzer of onder een grill en snijd zeschuin doormidden.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 248 kcal |
| Koolhydraten | 28,6 gr |
| Vetten | 7,6 gr |
| Vezels | 5,2 gr |
| Eiwitten | 13,7 gr |
| Verzadigd vet | 4,1 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 1,8 gr |
| Meerv. onv. vet | 0,9 gr |
| Cholesterol | 14,5 mg |
| Suikers | 2,7 gr |
| Zout | 1,08 gr |
| Calcium | 78,7 mg |
| Magnesium | 52,2 mg |
| Fosfor | 254,7 mg |
| Kalium | 328 mg |
| Ijzer | 1,7 mg |
| Jodium | 46,2 µg |
| Koper | 0,16 mg |
| Zink | 1,83 mg |
| Seleen | 4,4 µg |
| Vitamine A | 100,6 µg |
| Vitamine B1 | 0,1 mg |
| Vitamine B2 | 0,14 mg |
| Vitamine B3 | 1,5 mg |
| Vitamine B6 | 0,131 mg |
| Foliumzuur | 39,8 µg |
| Vitamine B12 | 0,51 µg |
| Vitamine C | 6,7 mg |
| Vitamine D | 0,1 µg |
| Vitamine E | 0,5 mg |
| Vitamine K1 | 8,6 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.