Fout
Ingrediënten
2 personen
- 1 ei
- stukje komkommer
- 1 kleine tomaat
- 2 volkoren pistoletjes
- halvarine
- 2 plakken 30+ kaas
- 2 plakken ham
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 72 x
- Labels
-
met weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesgeschikt voor zwangeren
Bereiding
- Kook het ei in 10 minuten hard en laat hem schrikken.
- Pel het ei en snijd hem in plakjes.
- Was de komkommer en tomaat en snijd ze plakjes.
- Snijd de broodjes open en besmeer ze met halvarine.
- Beleg ieder pistoletje met een plak 30+ kaas en plakjes tomaat.
- Leg daarop een plak ham, plakjes komkommer en plakjes ei.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 236 kcal |
| Koolhydraten | 21,5 gr |
| Vetten | 8,6 gr |
| Vezels | 3,9 gr |
| Eiwitten | 16 gr |
| Verzadigd vet | 3,8 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 2,4 gr |
| Meerv. onv. vet | 1,7 gr |
| Cholesterol | 22,8 mg |
| Suikers | 2,6 gr |
| Zout | 1,33 gr |
| Calcium | 233,6 mg |
| Magnesium | 49,9 mg |
| Fosfor | 322,3 mg |
| Kalium | 390,8 mg |
| Ijzer | 1,5 mg |
| Jodium | 35,1 µg |
| Koper | 0,15 mg |
| Zink | 2,19 mg |
| Seleen | 8 µg |
| Vitamine A | 92,2 µg |
| Vitamine B1 | 0,19 mg |
| Vitamine B2 | 0,15 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,107 mg |
| Foliumzuur | 33,2 µg |
| Vitamine B12 | 0,55 µg |
| Vitamine C | 11,4 mg |
| Vitamine D | 0,4 µg |
| Vitamine E | 1,3 mg |
| Vitamine K1 | 7,2 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.