Fout
Ingrediënten
1 personen
- stukje komkommer (30 gram)
- 1 volkoren boterham
- halvarine
- 1 eetlepel muhammara
- handje kropsla
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 93 x
- Labels
-
geen varkensvleesmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangerenvegetarischvrij van melk
Bereiding
- Was de komkommer en snijd het in plakjes.
- Besmeer de boterham met halvarine en muhammara.
- Beleg met komkommer en sla en serveer.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 175 kcal |
| Koolhydraten | 17 gr |
| Vetten | 8,4 gr |
| Vezels | 3,7 gr |
| Eiwitten | 5,9 gr |
| Verzadigd vet | 1,6 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 3,5 gr |
| Meerv. onv. vet | 2,9 gr |
| Cholesterol | 0,4 mg |
| Suikers | 1,8 gr |
| Zout | 0,6 gr |
| Calcium | 47,4 mg |
| Magnesium | 40,1 mg |
| Fosfor | 107,1 mg |
| Kalium | 212,1 mg |
| Ijzer | 1,3 mg |
| Jodium | 21,3 µg |
| Koper | 0,15 mg |
| Zink | 0,83 mg |
| Seleen | 3 µg |
| Vitamine A | 55,1 µg |
| Vitamine B1 | 0,07 mg |
| Vitamine B2 | 0,04 mg |
| Vitamine B3 | 0,8 mg |
| Vitamine B6 | 0,064 mg |
| Foliumzuur | 23,6 µg |
| Vitamine B12 | |
| Vitamine C | 1,7 mg |
| Vitamine D | 0,5 µg |
| Vitamine E | 1,8 mg |
| Vitamine K1 | 14,3 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.