Fout
Ingrediënten
10 personen
- 2 kleine volkoren wraps
- 60 gram zuivelspread light
- 75 gram granaatappelpitjes
- zwarte peper
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 90 x
- Labels
-
Bereiding
- Bestrijk de wraps met de zuivelspread en verdeel de granaatappelpitjes erover.
- Maal er een beetje peper over.
- Rol de wraps op.
- Steek in iedere wrap 5 prikkers en snijd iedere wrap in 5 stukjes.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 37 kcal |
| Koolhydraten | 4,7 gr |
| Vetten | 1,4 gr |
| Vezels | 0,5 gr |
| Eiwitten | 1,1 gr |
| Verzadigd vet | 0,6 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 0,3 gr |
| Meerv. onv. vet | 0,3 gr |
| Cholesterol | 2,2 mg |
| Suikers | 1,2 gr |
| Zout | 0,15 gr |
| Calcium | 7,5 mg |
| Magnesium | 4,1 mg |
| Fosfor | 13,3 mg |
| Kalium | 29,3 mg |
| Ijzer | 0,1 mg |
| Jodium | 0,4 µg |
| Koper | 0,02 mg |
| Zink | 0,06 mg |
| Seleen | 0,2 µg |
| Vitamine A | 8,1 µg |
| Vitamine B1 | 0,02 mg |
| Vitamine B2 | 0,02 mg |
| Vitamine B3 | 0,1 mg |
| Vitamine B6 | 0,04 mg |
| Foliumzuur | 1,5 µg |
| Vitamine B12 | 0,03 µg |
| Vitamine C | 0,5 mg |
| Vitamine D | |
| Vitamine E | 0,2 mg |
| Vitamine K1 | 2 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.