Fout
Ingrediënten
2 personen
- 50 gram volkoren meel
- 1 klein ei
- 100 ml halfvolle melk
- 1 kleine appel
- 50 gram muesli, zonder toegevoegd suiker
- 50 gram muesli, zonder toegevoegd suiker
- 2 eetlepels vloeibare margarine
- 1 perzik of nectarine
- 100 ml halfvolle yoghurt
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 84 x
- Labels
-
geen varkensvleesmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesgeschikt voor zwangerenvegetarisch
Bereiding
- Doe het volkorenmeel in een kom en maak een kuiltje in het midden. Voeg het ei toe met de melk en klop dit tot een glad beslag.
- Was de appel en rasp hem grof. Roer dit direct door het beslag en klop de muesli erdoor.
- Verwarm een beetje margarine in een koekenpan en schep er wat beslag in. Bak zo ca. 6 pannenkoeken aan beide zijden lichtbruin en gaar.
- Pureer een halve perzik en klop dit door de yoghurt. Snijd de andere helft in reepjes.
- Geef de pannenkoeken met het fruit en de yoghurt.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 280 kcal |
| Koolhydraten | 29,5 gr |
| Vetten | 12 gr |
| Vezels | 4,3 gr |
| Eiwitten | 10,6 gr |
| Verzadigd vet | 2,4 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 4,2 gr |
| Meerv. onv. vet | 4,2 gr |
| Cholesterol | 79,4 mg |
| Suikers | 15,4 gr |
| Zout | 0,2 gr |
| Calcium | 156,5 mg |
| Magnesium | 53,1 mg |
| Fosfor | 257,8 mg |
| Kalium | 405,3 mg |
| Ijzer | 1,7 mg |
| Jodium | 23,9 µg |
| Koper | 0,18 mg |
| Zink | 1,58 mg |
| Seleen | 6 µg |
| Vitamine A | 143,9 µg |
| Vitamine B1 | 0,16 mg |
| Vitamine B2 | 0,31 mg |
| Vitamine B3 | 1,9 mg |
| Vitamine B6 | 0,172 mg |
| Foliumzuur | 30,5 µg |
| Vitamine B12 | 0,73 µg |
| Vitamine C | 7,9 mg |
| Vitamine D | 1,1 µg |
| Vitamine E | 3,9 mg |
| Vitamine K1 | 5,5 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.