Fout
Ingrediënten
12 personen
- 2 tomaten
- 6 volkoren boterhammen
- 3 plakken jong belegen 30+ kaas
- 2 eetlepels zwarte olijven plakjes
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 89 x
- Labels
-
geen varkensvleesbalansdagcaloriearmbij verhoogd cholesterolvrij van eigeschikt voor zwangerenvegetarisch
Bereiding
- Was de tomaten en snijd ze in plakjes.
- Beleg 3 boterhammen met een plak kaas, tomatenplakjes en olijven.
- Leg de andere boterhammen er bovenop.
- Bak de tosti's lichtbruin in een contactgrill en snijd diagonaal in vieren.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 70 kcal |
| Koolhydraten | 7,2 gr |
| Vetten | 2,3 gr |
| Vezels | 1,8 gr |
| Eiwitten | 4,3 gr |
| Verzadigd vet | 1 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 0,8 gr |
| Meerv. onv. vet | 0,3 gr |
| Cholesterol | 5,1 mg |
| Suikers | 0,7 gr |
| Zout | 0,36 gr |
| Calcium | 87,7 mg |
| Magnesium | 17,8 mg |
| Fosfor | 86,4 mg |
| Kalium | 83,9 mg |
| Ijzer | 0,5 mg |
| Jodium | 12 µg |
| Koper | 0,05 mg |
| Zink | 0,64 mg |
| Seleen | 1,9 µg |
| Vitamine A | 18,9 µg |
| Vitamine B1 | 0,02 mg |
| Vitamine B2 | 0,03 mg |
| Vitamine B3 | 0,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,031 mg |
| Foliumzuur | 11 µg |
| Vitamine B12 | 0,13 µg |
| Vitamine C | 2,1 mg |
| Vitamine D | |
| Vitamine E | 0,2 mg |
| Vitamine K1 | 0,9 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.