Fout
Ingrediënten
10 personen
- 10 gedroogde vijgen
- 1 tomaat
- 5 eetlepels tomatentapenade
- 2 eetlepels olie
- 2 volkoren Turkse broden
- halvarine
- 2 handjes ijsbergsla
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 91 x
- Labels
-
geen varkensvleesbalansdagcaloriearmmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangerenvrij van melk
Bereiding
- Snijd de vijgen in kleine stukjes.
- Was de tomaat en snijd hem in kleine stukjes.
- Doe de vijgen en tomaten samen met de tomatentapenade en olie in een bakje en meng.
- Snijd de broden in 5 punten en snijd ze open.
- Besmeer ze met halvarine en tapenade.
- Beleg de punten met rosbief en ijsbergsla.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 250 kcal |
| Koolhydraten | 34,8 gr |
| Vetten | 7,6 gr |
| Vezels | 6,3 gr |
| Eiwitten | 7,5 gr |
| Verzadigd vet | 1,5 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 2,8 gr |
| Meerv. onv. vet | 2,8 gr |
| Cholesterol | 0,7 mg |
| Suikers | 11,2 gr |
| Zout | 0,74 gr |
| Calcium | 56,9 mg |
| Magnesium | 55,2 mg |
| Fosfor | 139 mg |
| Kalium | 335,5 mg |
| Ijzer | 1,7 mg |
| Jodium | 34,6 µg |
| Koper | 0,2 mg |
| Zink | 0,99 mg |
| Seleen | 3,3 µg |
| Vitamine A | 53,4 µg |
| Vitamine B1 | 0,09 mg |
| Vitamine B2 | 0,06 mg |
| Vitamine B3 | 1,2 mg |
| Vitamine B6 | 0,093 mg |
| Foliumzuur | 27,9 µg |
| Vitamine B12 | |
| Vitamine C | 1,5 mg |
| Vitamine D | 0,5 µg |
| Vitamine E | 2,2 mg |
| Vitamine K1 | 6 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.