Fout
Ingrediënten
10 personen
- 5 tomaten
- 1 bosuitje
- 10 eetlepels hüttenkäse
- 0.5 theelepel knoflookpoeder
- 0.5 theelepel tijm
- 10 volkoren pitabroodjes
- halvarine
- 10 plakken kipfilet
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 308 x
- Labels
-
geen varkensvleesbalansdagcaloriearmmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangeren
Bereiding
- Was de tomaten en het bosuitje.
- Snijd de tomaat in plakken en het bosuitje in ringen.
- Meng de hüttenkäse met het knoflookpoeder en de tijm.
- Snijd de pita's open en besmeer ze met halvarine.
- Beleg de pita's met een plak kipfilet, een lepel Hüttenkäse, 4 plakken tomaat en een beetje bosui.
- Bak de broodjes lichtbruin in een contactgrill en snijd schuin doormidden.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 261 kcal |
| Koolhydraten | 28,8 gr |
| Vetten | 7,8 gr |
| Vezels | 5,3 gr |
| Eiwitten | 16 gr |
| Verzadigd vet | 2 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 2,1 gr |
| Meerv. onv. vet | 3,1 gr |
| Cholesterol | 22 mg |
| Suikers | 2,8 gr |
| Zout | 0,84 gr |
| Calcium | 43,1 mg |
| Magnesium | 58,9 mg |
| Fosfor | 241,4 mg |
| Kalium | 398,1 mg |
| Ijzer | 1,9 mg |
| Jodium | 43,6 µg |
| Koper | 0,18 mg |
| Zink | 1,25 mg |
| Seleen | 7,5 µg |
| Vitamine A | 120,5 µg |
| Vitamine B1 | 0,11 mg |
| Vitamine B2 | 0,1 mg |
| Vitamine B3 | 3,7 mg |
| Vitamine B6 | 0,264 mg |
| Foliumzuur | 36,5 µg |
| Vitamine B12 | 0,14 µg |
| Vitamine C | 6,6 mg |
| Vitamine D | 1 µg |
| Vitamine E | 2,5 mg |
| Vitamine K1 | 11,6 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.