Fout
Ingrediënten
2 personen
- 3 takjes koriander
- 3 takjes koriander
- 1 bosuitje
- stukje komkommer
- 0.5 kleine citroen
- 0.5 eetlepel olijfolie
- 150 gram Hollandse of Noorse garnalen
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Voorgerecht
- Bekeken 133 x
- Labels
-
geen varkensvleesbij diabetesvrij van glutenvrij van eivrij van melk
Bereiding
- Was de koriander en knip de blaadjes klein.
- Was de bosui en snijd hem in smalle ringen.
- Was het stuk komkommer en snijd het in dunne plakken.
- Maak een sausje van het citroensap, de olie, de koriander en wat peper.
- Leg op 2 borden plakjes komkommer en verdeel de garnalen erover.
- Strooi de uienringetjes erover en druppel het sausje erop.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 110 kcal |
| Koolhydraten | 1,7 gr |
| Vetten | 4 gr |
| Vezels | 1,2 gr |
| Eiwitten | 15,6 gr |
| Verzadigd vet | 0,7 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 2,1 gr |
| Meerv. onv. vet | 0,8 gr |
| Cholesterol | 151,5 mg |
| Suikers | 1,5 gr |
| Zout | 1,84 gr |
| Calcium | 127,2 mg |
| Magnesium | 34,3 mg |
| Fosfor | 123,9 mg |
| Kalium | 263,8 mg |
| Ijzer | 1 mg |
| Jodium | 42,5 µg |
| Koper | 0,56 mg |
| Zink | 1,63 mg |
| Seleen | 23,5 µg |
| Vitamine A | 26,9 µg |
| Vitamine B1 | 0,04 mg |
| Vitamine B2 | 0,29 mg |
| Vitamine B3 | 1,2 mg |
| Vitamine B6 | 0,07 mg |
| Foliumzuur | 25,4 µg |
| Vitamine B12 | 12,59 µg |
| Vitamine C | 14,9 mg |
| Vitamine D | 0,1 µg |
| Vitamine E | 4,2 mg |
| Vitamine K1 | 72,6 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.