Fout
Ingrediënten
4 personen
- 4 sneetjes (oud) brood, volkoren of meergranen
- 4 theelepels tomatenketchup
- 1 ui
- 1.5 tomaten
- 4 eetlepels geraspte 30+ kaas
- 2 eetlepels vloeibare margarine
- bieslook
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Hoofdgerecht
- Bekeken 97 x
- Labels
-
geen varkensvleesbalansdagcaloriearmmet weinig zoutvegetarisch
Bereiding
- Besmeer de boterhammen dun met ketchup.
- Pel de ui en snijd deze in ringen.
- Was de tomaat en snijd hem in plakken.
- Beleg iedere boterham met een paar uienringen, een paar plakjes tomaat en bestrooi ze met geraspte kaas.
- Verwarm wat margarine in een koekenpan. Bak hierin de panpizza tot de kaas gesmolten is.
- Garneer eventueel met bieslook.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 157 kcal |
| Koolhydraten | 15,9 gr |
| Vetten | 5,1 gr |
| Vezels | 3 gr |
| Eiwitten | 10,4 gr |
| Verzadigd vet | 2,6 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 1,2 gr |
| Meerv. onv. vet | 0,7 gr |
| Cholesterol | 12,4 mg |
| Suikers | 2,5 gr |
| Zout | 0,76 gr |
| Calcium | 228,5 mg |
| Magnesium | 35,1 mg |
| Fosfor | 211 mg |
| Kalium | 215,4 mg |
| Ijzer | 0,9 mg |
| Jodium | 25,2 µg |
| Koper | 0,11 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Seleen | 4,7 µg |
| Vitamine A | 52,8 µg |
| Vitamine B1 | 0,06 mg |
| Vitamine B2 | 0,09 mg |
| Vitamine B3 | 0,9 mg |
| Vitamine B6 | 0,08 mg |
| Foliumzuur | 26,6 µg |
| Vitamine B12 | 0,36 µg |
| Vitamine C | 5,6 mg |
| Vitamine D | 0,1 µg |
| Vitamine E | 0,5 mg |
| Vitamine K1 | 4,3 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.