Fout
Ingrediënten
8 personen
- 8 volkoren boterhammen
- 16 kerstomaatjes
- 4 plakken 30+ kaas
- margarine uit een kuipje
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Hoofdgerecht
- Bekeken 79 x
- Labels
-
geen varkensvleesbalansdagcaloriearmmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangerenvegetarisch
Bereiding
- Verwarm de oven voor op 200 °C.
- Rol de boterhammen plat met een deegroller.
- Was de tomaatjes en dep ze droog. Halveer ze.
- Halveer de plakken kaas.
- Besmeer iedere boterham met margarine.
- Beleg de boterhammen ieder met een half plakje kaas en halve tomaatjes. Rol de boterhammen op en prik er een cocktailprikker doorheen.
- Leg de roltosti’s op een bakplaat met bakpapier en bak ze in ca. 10 minuten lichtbruin en krokant.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 160 kcal |
| Koolhydraten | 14,4 gr |
| Vetten | 7,6 gr |
| Vezels | 2,7 gr |
| Eiwitten | 7,1 gr |
| Verzadigd vet | 2,3 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 2 gr |
| Meerv. onv. vet | 2,7 gr |
| Cholesterol | 6,5 mg |
| Suikers | 1,5 gr |
| Zout | 0,52 gr |
| Calcium | 118,5 mg |
| Magnesium | 29,4 mg |
| Fosfor | 142,5 mg |
| Kalium | 173,5 mg |
| Ijzer | 0,8 mg |
| Jodium | 22,7 µg |
| Koper | 0,09 mg |
| Zink | 0,98 mg |
| Seleen | 3,2 µg |
| Vitamine A | 78,6 µg |
| Vitamine B1 | 0,05 mg |
| Vitamine B2 | 0,06 mg |
| Vitamine B3 | 0,8 mg |
| Vitamine B6 | 0,06 mg |
| Foliumzuur | 21,1 µg |
| Vitamine B12 | 0,18 µg |
| Vitamine C | 4,8 mg |
| Vitamine D | 0,5 µg |
| Vitamine E | 2,2 mg |
| Vitamine K1 | 1,4 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.