Fout
Ingrediënten
4 personen
- 1 groot volkoren of meergranen stokbrood
- 2 tomaten
- 4 plakjes 30+ kaas
- 10 blaadjes basilicum
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Hoofdgerecht
- Bekeken 121 x
- Labels
-
geen varkensvleesbalansdagcaloriearmbij verhoogd cholesterolbij diabetesvegetarisch
Bereiding
- Warm de oven voor op 200 °C.
- Snijd het stokbrood in dikke sneetjes, maar snijd het niet helemaal tot onderaan door.
- Was de tomaten. Snijd de tomaten in plakjes.
- Snijd de plakjes kaas in vieren.
- Was de basilicum en dep goed droog.
- Leg in iedere opening een kwart plakje kaas, een plakje tomaat en een blaadje basilicum.
- Schuif het brood in de oven en bak deze ongeveer 10 minuten tot de kaas gesmolten is.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 301 kcal |
| Koolhydraten | 40,1 gr |
| Vetten | 6,2 gr |
| Vezels | 7,2 gr |
| Eiwitten | 17,5 gr |
| Verzadigd vet | 2,9 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 1,5 gr |
| Meerv. onv. vet | 1,1 gr |
| Cholesterol | 13 mg |
| Suikers | 3 gr |
| Zout | 1,35 gr |
| Calcium | 250,1 mg |
| Magnesium | 77 mg |
| Fosfor | 338,7 mg |
| Kalium | 382,4 mg |
| Ijzer | 2,3 mg |
| Jodium | 62,2 µg |
| Koper | 0,25 mg |
| Zink | 2,41 mg |
| Seleen | 7,8 µg |
| Vitamine A | 54,9 µg |
| Vitamine B1 | 0,13 mg |
| Vitamine B2 | 0,14 mg |
| Vitamine B3 | 1,9 mg |
| Vitamine B6 | 0,142 mg |
| Foliumzuur | 52 µg |
| Vitamine B12 | 0,36 µg |
| Vitamine C | 6,7 mg |
| Vitamine D | |
| Vitamine E | 0,5 mg |
| Vitamine K1 | 8,8 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.