Fout
Ingrediënten
2 personen
- 1 grote ui
- 2 preien
- 1 kleine courgette of een rest gare groente of 250 gram roerbakgroente
- 2 eetlepels olie
- tijm
- peper
- 4 eieren
- 4 eetlepels halfvolle melk
- 40 gram geraspte belegen 30+ kaas
- 5 volkoren boterhammen
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Hoofdgerecht
- Bekeken 109 x
- Labels
-
geen varkensvleeseiwitrijkmet weinig zoutvegetarisch
Bereiding
- Maak de groente schoon.
- Snijd de ui in snippers, de preien in ringen en de courgette in halve plakken.
- Fruit de ui en de prei in de olie in een grote koekenpan zacht.
- Voeg de courgette toe met wat tijm en peper. Stoof de courgette in 8 minuten gaar.
- Klop de eieren los met de melk en wat peper en klop de kaas er door. Schenk dit over de groente.
- Laat de eieren met een deksel op de pan in ca. 10 minuten gaar worden. Keer eventueel de frittata met behulp van een groot deksel en laat de andere kant kleuren.
- Geef er brood bij.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 569 kcal |
| Koolhydraten | 44,8 gr |
| Vetten | 25,9 gr |
| Vezels | 11,4 gr |
| Eiwitten | 33,3 gr |
| Verzadigd vet | 7,7 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 12,3 gr |
| Meerv. onv. vet | 2,8 gr |
| Cholesterol | 386,3 mg |
| Suikers | 9,6 gr |
| Zout | 1,66 gr |
| Calcium | 452,7 mg |
| Magnesium | 132,7 mg |
| Fosfor | 703 mg |
| Kalium | 1157,6 mg |
| Ijzer | 5,9 mg |
| Jodium | 101,9 µg |
| Koper | 0,4 mg |
| Zink | 4,75 mg |
| Seleen | 28,8 µg |
| Vitamine A | 310,3 µg |
| Vitamine B1 | 0,31 mg |
| Vitamine B2 | 0,65 mg |
| Vitamine B3 | 2,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,52 mg |
| Foliumzuur | 200,3 µg |
| Vitamine B12 | 2,08 µg |
| Vitamine C | 12,4 mg |
| Vitamine D | 1,8 µg |
| Vitamine E | 6,2 mg |
| Vitamine K1 | 33,3 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.