Fout
Ingrediënten
2 personen
- 2 Hollandse nieuwe haringen
- 1 bosuitje
- 0.5 appel
- dille (vers of diepvries)
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Categorie Voorgerecht
- Bekeken 85 x
- Labels
-
geen varkensvleesvrij van glutenvrij van eivrij van melk
Bereiding
- Maak de haringen schoon en snijd ze in stukjes.
- Maak de bosui schoon en snijd hem in hele dunne ringen.
- Was het stuk appel en snijd het in kleine blokjes. Meng de bosui en wat dille door de appel.
- Verdeel de haring over 2 bordjes en schep de appelsalsa ernaast.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 147 kcal |
| Koolhydraten | 5,4 gr |
| Vetten | 7,7 gr |
| Vezels | 0,9 gr |
| Eiwitten | 13,6 gr |
| Verzadigd vet | 1,8 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 3,8 gr |
| Meerv. onv. vet | 1,1 gr |
| Cholesterol | 41,3 mg |
| Suikers | 2,9 gr |
| Zout | 2,11 gr |
| Calcium | 57,7 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Fosfor | 231,7 mg |
| Kalium | 298 mg |
| Ijzer | 1,3 mg |
| Jodium | 22,7 µg |
| Koper | 0,08 mg |
| Zink | 0,64 mg |
| Seleen | 34,7 µg |
| Vitamine A | 26,2 µg |
| Vitamine B1 | 0,01 mg |
| Vitamine B2 | 0,15 mg |
| Vitamine B3 | 5,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,283 mg |
| Foliumzuur | 16,2 µg |
| Vitamine B12 | 6,95 µg |
| Vitamine C | 3,9 mg |
| Vitamine D | 4,7 µg |
| Vitamine E | 0,4 mg |
| Vitamine K1 | 44,8 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.