Fout
Ingrediënten
2 personen
- 150 gram aardbeien (10 stuks)
- 10 muntblaadjes
- 3 volkoren boterhammen
- halvarine
- 15 gram zuivelspread light
- 40 gram pindakaas 100% pinda's
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 85 x
- Labels
-
geen varkensvleesmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangerenvegetarisch
Bereiding
- Was de aardbeien, haal de kroontjes eruit en snijd de aardbeien doormidden.
- Was de munt.
- Besmeer de boterhammen met halvarine.
- Besmeer een boterham met zuivelspread en beleg met aardbeien en muntblaadjes.
- Leg hier een boterham bovenop en besmeer die met pindakaas en beleg met aardbeien en muntblaadjes.
- Leg de derde boterham hier bovenop en snijd de sandwich schuin doormidden.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 313 kcal |
| Koolhydraten | 27 gr |
| Vetten | 15,7 gr |
| Vezels | 6,1 gr |
| Eiwitten | 12,3 gr |
| Verzadigd vet | 3,2 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 7,6 gr |
| Meerv. onv. vet | 3,9 gr |
| Cholesterol | 3,4 mg |
| Suikers | 6,3 gr |
| Zout | 0,61 gr |
| Calcium | 49,9 mg |
| Magnesium | 89,8 mg |
| Fosfor | 230 mg |
| Kalium | 442 mg |
| Ijzer | 1,9 mg |
| Jodium | 31 µg |
| Koper | 0,27 mg |
| Zink | 1,52 mg |
| Seleen | 6 µg |
| Vitamine A | 82,9 µg |
| Vitamine B1 | 0,11 mg |
| Vitamine B2 | 0,09 mg |
| Vitamine B3 | 2,3 mg |
| Vitamine B6 | 0,132 mg |
| Foliumzuur | 82,5 µg |
| Vitamine B12 | 0,04 µg |
| Vitamine C | 45,2 mg |
| Vitamine D | 0,7 µg |
| Vitamine E | 3,2 mg |
| Vitamine K1 | 2,3 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.