Fout
Ingrediënten
2 personen
- 0.5 rijpe peer
- 4 sneetjes volkoren krentenbrood
- 50 gram verse geitenkaas
- snufje kaneel
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 103 x
- Labels
-
geen varkensvleesbalansdagcaloriearmmet weinig zoutbij diabetesvrij van eigeschikt voor zwangerenvegetarisch
Bereiding
- Snijd de peer in dunne plakjes
- Beleg twee boterhammen met de plakjes peer.
- Verkruimel de gietenkaas erover.
- Breng op smaak met een snufje kaneel.
- Leg de andere boterhammen er bovenop.
- Bak de tosti's lichtbruin in een contactgrill of koekenpan.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 272 kcal |
| Koolhydraten | 41,6 gr |
| Vetten | 5,7 gr |
| Vezels | 6,8 gr |
| Eiwitten | 10 gr |
| Verzadigd vet | 3 gr |
| Trans vet | 0,1 gr |
| Enkelv. onv. vet | 1,3 gr |
| Meerv. onv. vet | 0,8 gr |
| Cholesterol | 13,2 mg |
| Suikers | 18,9 gr |
| Zout | 0,83 gr |
| Calcium | 61,8 mg |
| Magnesium | 50,3 mg |
| Fosfor | 191,9 mg |
| Kalium | 401,8 mg |
| Ijzer | 1,9 mg |
| Jodium | 35 µg |
| Koper | 0,27 mg |
| Zink | 1,08 mg |
| Seleen | 3,6 µg |
| Vitamine A | 34,8 µg |
| Vitamine B1 | 0,08 mg |
| Vitamine B2 | 0,13 mg |
| Vitamine B3 | 1,1 mg |
| Vitamine B6 | 0,094 mg |
| Foliumzuur | 31,4 µg |
| Vitamine B12 | 0,07 µg |
| Vitamine C | 2,4 mg |
| Vitamine D | |
| Vitamine E | 0,3 mg |
| Vitamine K1 | 3,8 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.