Fout
Ingrediënten
2 personen
- 2 flinke, rijpe tomaten
- 1 rode puntpaprika
- 4 radijsjes
- 1 bosuitje
- 2 takjes peterselie
- 10 blaadjes basilicum
- 2 ansjovisjes (blik)
- 1 teentje knoflook
- 1 eetlepel olijfolie
- 1 eetlepel rode wijnazijn
- peper
- 2 bruine Italiaanse bollen
Recept informatie
- Bron Voedingscentrum
- Bekeken 70 x
- Labels
-
geen varkensvleesbalansdagcaloriearmmet weinig zoutbij verhoogd cholesterolbij diabetesvrij van ei
Bereiding
- Maak de groente en kruiden schoon.
- Laat de ansjovisjes uitlekken.
- Pel de knoflook.
- Pureer alles heel grof met een staafmixer of hak het met een mes klein.
- Maak op smaak met de olijfolie, wijnazijn en peper.
- Snijd de Italiaanse bollen open en beleg ze met het groentemengsel. Druk stevig aan en laat het brood even liggen, want het brood moet zacht worden van de vulling.
Voedingswaarde
| Nutriënt | Waarde portie |
|---|---|
| Calorieën | 298 kcal |
| Koolhydraten | 44,8 gr |
| Vetten | 7,1 gr |
| Vezels | 6,1 gr |
| Eiwitten | 10,6 gr |
| Verzadigd vet | 1,1 gr |
| Trans vet | |
| Enkelv. onv. vet | 4,2 gr |
| Meerv. onv. vet | 1,2 gr |
| Cholesterol | 4,4 mg |
| Suikers | 6,6 gr |
| Zout | 1,39 gr |
| Calcium | 75,5 mg |
| Magnesium | 45 mg |
| Fosfor | 161,6 mg |
| Kalium | 498 mg |
| Ijzer | 2,1 mg |
| Jodium | 46,7 µg |
| Koper | 0,17 mg |
| Zink | 1,09 mg |
| Seleen | 3,4 µg |
| Vitamine A | 71,3 µg |
| Vitamine B1 | 0,11 mg |
| Vitamine B2 | 0,1 mg |
| Vitamine B3 | 2,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,288 mg |
| Foliumzuur | 54,8 µg |
| Vitamine B12 | 0,04 µg |
| Vitamine C | 75,8 mg |
| Vitamine D | 0,4 µg |
| Vitamine E | 2 mg |
| Vitamine K1 | 67 µg |
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2021/7.0, RIVM, Bilthoven en Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.